应广大商家的需要,平台将在泰国和越南市场上线3PL边境仓业务模式(北京时间8月下旬正式上线)。新模式价卡模式类似海外仓,具体如下
泰国边境仓:
TH Local To Local Standard Shipping Rate Card(Currency:THB) | |||
Ship from | GBKK | GBKK | |
Ship to | GBKK | Other | |
Lower weight limit (kg) | Upper weight limit (kg) | Pick-up // Seller drop-off | |
0 | 1 | 23 | 31 |
1.01 | 2 | 29 | 40 |
2.01 | 3 | 35 | 45 |
3.01 | 4 | 44 | 84 |
4.01 | 5 | 44 | 84 |
5.01 | 6 | 60 | 106 |
6.01 | 7 | 60 | 106 |
7.01 | 8 | 60 | 106 |
8.01 | 9 | 60 | 106 |
9.01 | 10 | 60 | 106 |
10.01 | 11 | 84 | 136 |
11.01 | 12 | 84 | 136 |
12.01 | 13 | 84 | 136 |
13.01 | 14 | 84 | 136 |
14.01 | 15 | 84 | 136 |
15.01 | 16 | 153 | 170 |
16.01 | 17 | 153 | 170 |
17.01 | 18 | 153 | 170 |
18.01 | 19 | 153 | 170 |
19.01 | 20 | 153 | 170 |
20.01 | 21 | 170 | 178 |
21.01 | 22 | 178 | 200 |
22.01 | 23 | 187 | 208 |
23.01 | 24 | 196 | 217 |
24.01 | 25 | 204 | 225 |
25.01 | 26 | 221 | 234 |
26.01 | 27 | 238 | 242 |
27.01 | 28 | 246 | 251 |
28.01 | 29 | 255 | 259 |
29.01 | 30 | 264 | 268 |
30.01 | 31 | 272 | 276 |
31.01 | 32 | 280 | 285 |
32.01 | 33 | 289 | 293 |
33.01 | 34 | 298 | 302 |
34.01 | 35 | 306 | 310 |
35.01 | 36 | 314 | 319 |
36.01 | 37 | 323 | 327 |
37.01 | 38 | 332 | 336 |
38.01 | 39 | 340 | 344 |
39.01 | 40 | 348 | 353 |
40.01 | 41 | 357 | 361 |
41.01 | 42 | 366 | 370 |
42.01 | 43 | 374 | 378 |
43.01 | 44 | 387 | 395 |
44.01 | 45 | 395 | 404 |
45.01 | 46 | 404 | 412 |
46.01 | 47 | 412 | 421 |
47.01 | 48 | 421 | 429 |
48.01 | 49 | 429 | 438 |
49.01 | 50 | 438 | 446 |
50.01 | 51 | 446 | 455 |
51.01 | 52 | 455 | 463 |
52.01 | 53 | 463 | 472 |
53.01 | 54 | 472 | 480 |
54.01 | 55 | 480 | 489 |
55.01 | 56 | 489 | 497 |
56.01 | 57 | 497 | 506 |
57.01 | 58 | 506 | 514 |
58.01 | 59 | 514 | 523 |
59.01 | 60 | 523 | 531 |
60.01 | 61 | 531 | 540 |
61.01 | 62 | 540 | 548 |
62.01 | 63 | 548 | 557 |
63.01 | 64 | 557 | 565 |
64.01 | 65 | 565 | 574 |
65.01 | 66 | 578 | 582 |
66.01 | 67 | 586 | 591 |
67.01 | 68 | 595 | 599 |
68.01 | 69 | 604 | 608 |
69.01 | 70 | 612 | 616 |
70.01 | 71 | 620 | 625 |
71.01 | 72 | 629 | 633 |
72.01 | 73 | 638 | 642 |
73.01 | 74 | 646 | 650 |
74.01 | 75 | 654 | 659 |
75.01 | 76 | 663 | 667 |
76.01 | 77 | 672 | 676 |
77.01 | 78 | 680 | 684 |
78.01 | 79 | 688 | 693 |
79.01 | 80 | 697 | 701 |
80.01 | 81 | 706 | 710 |
81.01 | 82 | 714 | 718 |
82.01 | 83 | 722 | 727 |
83.01 | 84 | 731 | 735 |
84.01 | 85 | 740 | 744 |
85.01 | 86 | 748 | 752 |
86.01 | 87 | 756 | 761 |
87.01 | 88 | 769 | 778 |
88.01 | 89 | 778 | 786 |
89.01 | 90 | 786 | 795 |
90.01 | 91 | 795 | 803 |
91.01 | 92 | 803 | 812 |
92.01 | 93 | 812 | 820 |
93.01 | 94 | 820 | 829 |
94.01 | 95 | 829 | 837 |
95.01 | 96 | 837 | 846 |
96.01 | 97 | 846 | 854 |
97.01 | 98 | 854 | 863 |
98.01 | 99 | 863 | 871 |
99.01 | 100 | 871 | 880 |
Above 100kg | Additional THB 8 for subsequent kg | Additional THB 8 for subsequent kg | |
Weight calculation: | Actual Weight | ||
BKK/GBKK provinces: | Bangkok;Nonthaburi;Pathum Thani; Samut Prakan | ||
Remote charge: | 50 THB/parcel | ||
Remote cities: | Bannang Sata;Betong;Bo Kluea;Chanae;Chiang Muan;Cho-airong;Chom Thong;Doi Tao;Hot;Khun Tan;Khun Yuam;Ko Chang;Ko Lanta;Ko Pha-ngan;Ko Yao;Mae Chaem;Mae La Noi;Mae Phrik;Mae Sariang;Mae Suai;Mueang Mae Hong Son;Nam Nao;Omkoi;Pai;Pang Mapha;Ra-ngae;Rueso;Samoeng;Sangkhla Buri;Si Sakhon;Sop Moei;Su-ngai Kolok;Su-ngai Padi;Sukhirin;Tak Bai;Than To;Thoen;Thong Pha Phum;Thung Hua Chang;Umphang;Waeng;Wiang Haeng;Wiang Kaen;Wiang Pa Pao |
越南边境仓:
Weight kg | SAME PROVINCE URBAN 3 | SAME PROVINCE RURAL 3 | SAME REGION URBAN 3 | SAME REGION URBAN 5 | SAME REGION RURAL 2 | SAME REGION RURAL 3 | SAME REGION RURAL 5 | CROSS PROVINCE (HN-DN-HCM) URBAN 2 | CROSS PROVINCE (HN-DN-HCM) RURAL 2 | CROSS REGION ADJACENT URBAN 2 | CROSS REGION ADJACENT URBAN 4 | CROSS REGION ADJACENT RURAL 2 | CROSS REGION ADJACENT RURAL 4 | CROSS REGION NON-ADJACENT URBAN 2 | CROSS REGION NON-ADJACENT URBAN 4 | CROSS REGION NON-ADJACENT RURAL 2 | CROSS REGION NON-ADJACENT RURAL 4 |
0.5 | 14,000 | 19,700 | 26,200 | 26,200 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,200 | 34,800 | 35,200 | 35,200 | 40,000 | 40,000 | 35,200 | 35,200 | 40,000 | 40,000 |
1 | 15,800 | 20,900 | 29,700 | 29,700 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,500 | 40,900 | 41,400 | 41,400 | 47,600 | 47,600 | 41,400 | 41,400 | 47,600 | 47,600 |
1.5 | 17,100 | 22,100 | 34,000 | 34,000 | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 42,600 | 47,900 | 48,600 | 48,600 | 55,400 | 55,400 | 48,600 | 48,600 | 55,400 | 55,400 |
2 | 17,600 | 22,800 | 37,800 | 37,800 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 49,000 | 54,600 | 54,300 | 54,300 | 61,700 | 61,700 | 54,300 | 54,300 | 61,700 | 61,700 |
2.5 | 18,200 | 23,600 | 41,600 | 41,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 55,200 | 61,200 | 60,800 | 60,800 | 68,500 | 68,500 | 60,800 | 60,800 | 68,500 | 68,500 |
3 | 18,700 | 23,900 | 45,700 | 45,700 | 47,600 | 48,100 | 50,100 | 62,200 | 68,500 | 67,500 | 67,500 | 68,500 | 72,100 | 67,500 | 67,500 | 68,500 | 72,100 |
3.5 | 21,100 | 27,000 | 49,600 | 49,600 | 54,200 | 54,800 | 56,200 | 68,800 | 75,500 | 71,200 | 74,900 | 71,200 | 74,900 | 75,300 | 75,300 | 78,200 | 82,200 |
4 | 23,500 | 29,800 | 53,500 | 53,500 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 75,400 | 82,500 | 75,300 | 79,200 | 75,300 | 79,200 | 82,300 | 83,100 | 82,300 | 86,500 |
4.5 | 25,900 | 32,600 | 57,400 | 57,400 | 64,400 | 64,400 | 64,400 | 80,200 | 85,000 | 79,400 | 83,500 | 79,400 | 83,500 | 86,400 | 90,800 | 86,400 | 90,800 |
5 | 28,300 | 35,400 | 61,300 | 61,300 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 84,400 | 91,400 | 83,500 | 87,800 | 83,500 | 87,800 | 90,500 | 95,100 | 90,500 | 95,100 |
5.5 | 30,700 | 38,200 | 65,200 | 65,200 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 88,500 | 95,600 | 87,600 | 92,100 | 87,600 | 92,100 | 94,600 | 99,500 | 94,600 | 99,500 |
6 | 33,100 | 41,000 | 69,100 | 69,100 | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 95,200 | 102,700 | 95,400 | 100,300 | 95,400 | 100,300 | 102,400 | 107,700 | 102,400 | 107,700 |
6.5 | 35,500 | 43,800 | 73,000 | 73,000 | 80,800 | 80,800 | 80,800 | 101,900 | 109,800 | 103,200 | 108,500 | 103,200 | 108,500 | 110,200 | 115,900 | 110,200 | 115,900 |
7 | 37,900 | 46,600 | 76,900 | 76,900 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | 108,600 | 116,900 | 111,000 | 116,700 | 111,000 | 116,700 | 118,000 | 124,100 | 118,000 | 124,100 |
7.5 | 40,300 | 49,400 | 80,800 | 80,800 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 115,300 | 124,000 | 118,800 | 124,900 | 118,800 | 124,900 | 125,800 | 132,300 | 125,800 | 132,300 |
8 | 42,700 | 52,200 | 84,700 | 84,700 | 93,100 | 93,100 | 93,100 | 122,000 | 131,100 | 126,600 | 133,100 | 126,600 | 133,100 | 133,600 | 140,500 | 133,600 | 140,500 |
8.5 | 45,100 | 55,000 | 88,600 | 88,600 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 128,700 | 138,200 | 134,400 | 141,300 | 134,400 | 141,300 | 141,400 | 148,700 | 141,400 | 148,700 |
9 | 47,500 | 57,800 | 92,500 | 92,500 | 101,300 | 101,300 | 101,300 | 135,400 | 145,300 | 142,200 | 149,500 | 142,200 | 149,500 | 149,200 | 156,900 | 149,200 | 156,900 |
9.5 | 49,900 | 60,600 | 96,400 | 96,400 | 105,400 | 105,400 | 105,400 | 142,100 | 152,400 | 150,000 | 157,700 | 150,000 | 157,700 | 157,000 | 165,100 | 157,000 | 165,100 |
10 | 52,300 | 63,400 | 100,300 | 100,300 | 109,500 | 109,500 | 109,500 | 148,800 | 159,500 | 157,800 | 165,900 | 157,800 | 165,900 | 164,800 | 173,300 | 164,800 | 173,300 |
10.5 | 54,700 | 66,200 | 104,200 | 104,200 | 113,600 | 113,600 | 113,600 | 155,500 | 166,600 | 165,600 | 174,100 | 165,600 | 174,100 | 172,600 | 181,500 | 172,600 | 181,500 |
11 | 57,100 | 69,000 | 108,100 | 108,100 | 117,700 | 117,700 | 117,700 | 162,200 | 173,700 | 173,400 | 182,300 | 173,400 | 182,300 | 180,400 | 189,700 | 180,400 | 189,700 |
11.5 | 59,500 | 71,800 | 112,000 | 112,000 | 121,800 | 121,800 | 121,800 | 168,900 | 180,800 | 181,200 | 190,500 | 181,200 | 190,500 | 188,200 | 197,900 | 188,200 | 197,900 |
12 | 61,900 | 74,600 | 115,900 | 115,900 | 125,900 | 125,900 | 125,900 | 175,600 | 187,900 | 189,000 | 198,700 | 189,000 | 198,700 | 196,000 | 206,100 | 196,000 | 206,100 |
12.5 | 64,300 | 77,400 | 119,800 | 119,800 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 182,300 | 195,000 | 196,800 | 206,900 | 196,800 | 206,900 | 203,800 | 214,300 | 203,800 | 214,300 |
13 | 66,700 | 80,200 | 123,700 | 123,700 | 134,100 | 134,100 | 134,100 | 189,000 | 202,100 | 204,600 | 215,100 | 204,600 | 215,100 | 211,600 | 222,500 | 211,600 | 222,500 |
13.5 | 69,100 | 83,000 | 127,600 | 127,600 | 138,200 | 138,200 | 138,200 | 195,700 | 209,200 | 212,400 | 223,300 | 212,400 | 223,300 | 219,400 | 230,700 | 219,400 | 230,700 |
14 | 71,500 | 85,800 | 131,500 | 131,500 | 142,300 | 142,300 | 142,300 | 202,400 | 216,300 | 220,200 | 231,500 | 220,200 | 231,500 | 227,200 | 238,900 | 227,200 | 238,900 |
14.5 | 73,900 | 88,600 | 135,400 | 135,400 | 146,400 | 146,400 | 146,400 | 209,100 | 223,400 | 228,000 | 239,700 | 228,000 | 239,700 | 235,000 | 246,900 | 235,000 | 247,100 |
15 | 76,300 | 91,400 | 139,300 | 139,300 | 150,500 | 150,500 | 150,500 | 215,800 | 230,500 | 235,800 | 247,900 | 235,800 | 247,900 | 242,800 | 254,700 | 242,800 | 255,300 |
15.5 | 78,700 | 94,200 | 143,200 | 143,200 | 154,600 | 154,600 | 154,600 | 222,500 | 237,600 | 243,600 | 256,100 | 243,600 | 256,100 | 250,600 | 262,500 | 250,600 | 263,500 |
16 | 81,100 | 97,000 | 147,100 | 147,100 | 158,700 | 158,700 | 158,700 | 229,200 | 244,700 | 251,400 | 264,300 | 251,400 | 264,300 | 258,400 | 270,300 | 258,400 | 271,700 |
16.5 | 83,500 | 99,800 | 151,000 | 151,000 | 162,800 | 162,800 | 162,800 | 235,900 | 251,800 | 259,200 | 272,500 | 259,200 | 272,500 | 266,200 | 278,100 | 266,200 | 279,900 |
17 | 85,900 | 102,600 | 154,900 | 154,900 | 166,900 | 166,900 | 166,900 | 242,600 | 258,900 | 267,000 | 280,700 | 267,000 | 280,700 | 274,000 | 285,900 | 274,000 | 288,100 |
17.5 | 88,300 | 105,400 | 158,800 | 158,800 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 249,300 | 266,000 | 274,800 | 288,900 | 274,800 | 288,900 | 281,800 | 293,700 | 281,800 | 296,300 |
18 | 90,700 | 108,200 | 162,700 | 162,700 | 175,100 | 175,100 | 175,100 | 256,000 | 273,100 | 282,600 | 297,100 | 282,600 | 297,100 | 289,600 | 301,500 | 289,600 | 304,500 |
18.5 | 93,100 | 111,000 | 166,600 | 166,600 | 179,200 | 179,200 | 179,200 | 262,700 | 280,200 | 290,400 | 305,300 | 290,400 | 305,300 | 297,400 | 309,300 | 297,400 | 312,700 |
19 | 95,500 | 113,800 | 170,500 | 170,500 | 183,300 | 183,300 | 183,300 | 269,400 | 287,300 | 298,200 | 313,500 | 298,200 | 313,500 | 305,200 | 317,100 | 305,200 | 320,900 |
19.5 | 97,900 | 116,600 | 174,400 | 174,400 | 187,400 | 187,400 | 187,400 | 276,100 | 294,400 | 306,000 | 321,700 | 306,000 | 321,700 | 313,000 | 324,900 | 313,000 | 329,100 |
20 | 100,300 | 119,400 | 178,300 | 178,300 | 191,500 | 191,500 | 191,500 | 282,800 | 301,500 | 313,800 | 329,900 | 313,800 | 329,900 | 320,800 | 332,700 | 320,800 | 337,300 |
20.5 | 102,700 | 122,200 | 182,200 | 182,200 | 191,500 | 192,300 | 195,600 | 282,800 | 301,500 | 313,800 | 329,900 | 323,300 | 329,900 | 320,800 | 337,300 | 323,300 | 337,300 |
21 | 105,100 | 125,000 | 186,100 | 186,100 | 191,500 | 192,300 | 199,700 | 282,800 | 301,500 | 313,800 | 329,900 | 330,600 | 330,600 | 320,800 | 337,300 | 330,600 | 337,300 |
21.5 | 107,500 | 127,800 | 190,000 | 190,000 | 191,500 | 192,300 | 201,100 | 282,800 | 301,500 | 320,200 | 329,900 | 337,900 | 337,900 | 320,800 | 337,300 | 337,900 | 337,900 |
22 | 109,900 | 130,500 | 192,300 | 193,900 | 191,500 | 192,300 | 201,100 | 282,800 | 301,500 | 327,300 | 329,900 | 345,200 | 345,200 | 327,300 | 337,300 | 345,200 | 345,200 |
22.5 | 112,300 | 130,500 | 192,300 | 197,800 | 191,500 | 192,300 | 201,100 | 287,400 | 307,100 | 334,300 | 334,300 | 352,500 | 352,500 | 334,300 | 337,300 | 352,500 | 352,500 |
23 | 114,700 | 130,500 | 192,300 | 201,100 | 194,200 | 194,200 | 201,100 | 293,300 | 313,400 | 341,300 | 341,300 | 359,800 | 359,800 | 341,300 | 341,300 | 359,800 | 359,800 |
23.5 | 117,100 | 130,500 | 192,300 | 201,100 | 197,900 | 197,900 | 201,100 | 299,300 | 319,700 | 348,300 | 348,300 | 367,000 | 367,000 | 348,300 | 348,300 | 367,000 | 367,000 |
24 | 119,500 | 130,500 | 192,300 | 201,100 | 201,600 | 201,600 | 201,600 | 305,200 | 326,000 | 355,300 | 355,300 | 374,300 | 374,300 | 355,300 | 355,300 | 374,300 | 374,300 |
24.5 | 121,900 | 130,500 | 192,300 | 201,100 | 205,300 | 205,300 | 205,300 | 311,200 | 332,300 | 362,400 | 362,400 | 381,600 | 381,600 | 362,400 | 362,400 | 381,600 | 381,600 |
25 | 124,300 | 132,400 | 195,300 | 201,100 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 317,100 | 338,600 | 369,400 | 369,400 | 388,900 | 388,900 | 369,400 | 369,400 | 388,900 | 388,900 |
25.5 | 126,700 | 134,900 | 198,800 | 201,100 | 212,700 | 212,700 | 212,700 | 323,000 | 344,900 | 376,400 | 376,400 | 396,200 | 396,200 | 376,400 | 376,400 | 396,200 | 396,200 |
26 | 129,100 | 137,500 | 202,300 | 202,300 | 216,400 | 216,400 | 216,400 | 329,000 | 351,200 | 383,400 | 383,400 | 403,500 | 403,500 | 383,400 | 383,400 | 403,500 | 403,500 |
26.5 | 130,500 | 140,000 | 205,900 | 205,900 | 220,100 | 220,100 | 220,100 | 334,900 | 357,500 | 390,400 | 390,400 | 410,800 | 410,800 | 390,400 | 390,400 | 410,800 | 410,800 |
27 | 130,500 | 142,500 | 209,400 | 209,400 | 223,800 | 223,800 | 223,800 | 340,900 | 363,800 | 397,500 | 397,500 | 418,100 | 418,100 | 397,500 | 397,500 | 418,100 | 418,100 |
27.5 | 130,500 | 145,000 | 212,900 | 212,900 | 227,500 | 227,500 | 227,500 | 346,800 | 370,100 | 404,500 | 404,500 | 425,400 | 425,400 | 404,500 | 404,500 | 425,400 | 425,400 |
28 | 130,500 | 147,500 | 216,400 | 216,400 | 231,100 | 231,100 | 231,100 | 352,700 | 376,400 | 411,500 | 411,500 | 432,700 | 432,700 | 411,500 | 411,500 | 432,700 | 432,700 |
28.5 | 130,500 | 150,100 | 219,900 | 219,900 | 234,800 | 234,800 | 234,800 | 358,700 | 382,700 | 418,500 | 418,500 | 439,900 | 439,900 | 418,500 | 418,500 | 439,900 | 439,900 |
29 | 130,500 | 152,600 | 223,400 | 223,400 | 238,500 | 238,500 | 238,500 | 364,600 | 389,000 | 425,500 | 425,500 | 447,200 | 447,200 | 425,500 | 425,500 | 447,200 | 447,200 |
29.5 | 131,100 | 155,100 | 226,900 | 226,900 | 242,200 | 242,200 | 242,200 | 370,600 | 395,300 | 432,600 | 432,600 | 454,500 | 454,500 | 432,600 | 432,600 | 454,500 | 454,500 |
30 | 133,200 | 157,600 | 230,400 | 230,400 | 245,900 | 245,900 | 245,900 | 376,500 | 401,600 | 439,600 | 439,600 | 461,800 | 461,800 | 439,600 | 439,600 | 461,800 | 461,800 |
30.5 | 135,400 | 160,100 | 233,900 | 233,900 | 249,600 | 249,600 | 249,600 | 382,400 | 407,900 | 446,600 | 446,600 | 469,100 | 469,100 | 446,600 | 446,600 | 469,100 | 469,100 |
31 | 137,500 | 162,700 | 237,400 | 237,400 | 253,300 | 253,300 | 253,300 | 388,400 | 414,200 | 453,600 | 453,600 | 476,400 | 476,400 | 453,600 | 453,600 | 476,400 | 476,400 |
31.5 | 139,700 | 165,200 | 241,000 | 241,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 394,300 | 420,500 | 460,600 | 460,600 | 483,700 | 483,700 | 460,600 | 460,600 | 483,700 | 483,700 |
32 | 141,900 | 167,700 | 244,500 | 244,500 | 260,700 | 260,700 | 260,700 | 400,300 | 426,800 | 467,700 | 467,700 | 491,000 | 491,000 | 467,700 | 467,700 | 491,000 | 491,000 |
32.5 | 144,000 | 170,200 | 248,000 | 248,000 | 264,400 | 264,400 | 264,400 | 406,200 | 433,100 | 474,700 | 474,700 | 498,300 | 498,300 | 474,700 | 474,700 | 498,300 | 498,300 |
33 | 146,200 | 172,700 | 251,500 | 251,500 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 412,100 | 439,400 | 481,700 | 481,700 | 505,600 | 505,600 | 481,700 | 481,700 | 505,600 | 505,600 |
33.5 | 148,300 | 175,300 | 255,000 | 255,000 | 271,700 | 271,700 | 271,700 | 418,100 | 445,700 | 488,700 | 488,700 | 512,800 | 512,800 | 488,700 | 488,700 | 512,800 | 512,800 |
34 | 150,500 | 177,800 | 258,500 | 258,500 | 275,400 | 275,400 | 275,400 | 424,000 | 452,000 | 495,700 | 495,700 | 520,100 | 520,100 | 495,700 | 495,700 | 520,100 | 520,100 |
34.5 | 152,700 | 180,300 | 262,000 | 262,000 | 279,100 | 279,100 | 279,100 | 430,000 | 458,300 | 502,800 | 502,800 | 527,400 | 527,400 | 502,800 | 502,800 | 527,400 | 527,400 |
35 | 154,800 | 182,800 | 265,500 | 265,500 | 282,800 | 282,800 | 282,800 | 435,900 | 464,600 | 509,800 | 509,800 | 534,700 | 534,700 | 509,800 | 509,800 | 534,700 | 534,700 |
35.5 | 157,000 | 185,300 | 269,000 | 269,000 | 286,500 | 286,500 | 286,500 | 441,800 | 470,900 | 516,800 | 516,800 | 542,000 | 542,000 | 516,800 | 516,800 | 542,000 | 542,000 |
36 | 159,100 | 187,900 | 272,500 | 272,500 | 290,200 | 290,200 | 290,200 | 447,800 | 477,200 | 523,800 | 523,800 | 549,300 | 549,300 | 523,800 | 523,800 | 549,300 | 549,300 |
36.5 | 161,300 | 190,400 | 276,100 | 276,100 | 293,900 | 293,900 | 293,900 | 453,700 | 483,500 | 530,800 | 530,800 | 556,600 | 556,600 | 530,800 | 530,800 | 556,600 | 556,600 |
37 | 163,500 | 192,900 | 279,600 | 279,600 | 297,600 | 297,600 | 297,600 | 459,700 | 489,800 | 537,900 | 537,900 | 563,900 | 563,900 | 537,900 | 537,900 | 563,900 | 563,900 |
37.5 | 165,600 | 195,400 | 283,100 | 283,100 | 301,300 | 301,300 | 301,300 | 465,600 | 496,100 | 544,900 | 544,900 | 571,200 | 571,200 | 544,900 | 544,900 | 571,200 | 571,200 |
38 | 167,800 | 197,900 | 286,600 | 286,600 | 304,900 | 304,900 | 304,900 | 471,500 | 502,400 | 551,900 | 551,900 | 578,500 | 578,500 | 551,900 | 551,900 | 578,500 | 578,500 |
38.5 | 169,900 | 200,500 | 290,100 | 290,100 | 308,600 | 308,600 | 308,600 | 477,500 | 508,700 | 558,900 | 558,900 | 585,700 | 585,700 | 558,900 | 558,900 | 585,700 | 585,700 |
39 | 172,100 | 203,000 | 293,600 | 293,600 | 312,300 | 312,300 | 312,300 | 483,400 | 515,000 | 565,900 | 565,900 | 593,000 | 593,000 | 565,900 | 565,900 | 593,000 | 593,000 |
39.5 | 174,300 | 205,500 | 297,100 | 297,100 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 489,400 | 521,300 | 573,000 | 573,000 | 600,300 | 600,300 | 573,000 | 573,000 | 600,300 | 600,300 |
40 | 176,400 | 208,000 | 300,600 | 300,600 | 319,700 | 319,700 | 319,700 | 495,300 | 527,600 | 580,000 | 580,000 | 607,600 | 607,600 | 580,000 | 580,000 | 607,600 | 607,600 |
40.5 | 178,600 | 210,500 | 304,100 | 304,100 | 323,400 | 323,400 | 323,400 | 501,200 | 533,900 | 587,000 | 587,000 | 614,900 | 614,900 | 587,000 | 587,000 | 614,900 | 614,900 |
41 | 180,700 | 213,100 | 307,600 | 307,600 | 327,100 | 327,100 | 327,100 | 507,200 | 540,200 | 594,000 | 594,000 | 622,200 | 622,200 | 594,000 | 594,000 | 622,200 | 622,200 |
41.5 | 182,900 | 215,600 | 311,200 | 311,200 | 330,800 | 330,800 | 330,800 | 513,100 | 546,500 | 601,000 | 601,000 | 629,500 | 629,500 | 601,000 | 601,000 | 629,500 | 629,500 |
42 | 185,100 | 218,100 | 314,700 | 314,700 | 334,500 | 334,500 | 334,500 | 519,100 | 552,800 | 608,100 | 608,100 | 636,800 | 636,800 | 608,100 | 608,100 | 636,800 | 636,800 |
42.5 | 187,200 | 220,600 | 318,200 | 318,200 | 338,200 | 338,200 | 338,200 | 525,000 | 559,100 | 615,100 | 615,100 | 644,100 | 644,100 | 615,100 | 615,100 | 644,100 | 644,100 |
43 | 189,400 | 223,100 | 321,700 | 321,700 | 341,800 | 341,800 | 341,800 | 530,900 | 565,400 | 622,100 | 622,100 | 651,400 | 651,400 | 622,100 | 622,100 | 651,400 | 651,400 |
43.5 | 191,500 | 225,700 | 325,200 | 325,200 | 345,500 | 345,500 | 345,500 | 536,900 | 571,700 | 629,100 | 629,100 | 658,600 | 658,600 | 629,100 | 629,100 | 658,600 | 658,600 |
44 | 193,700 | 228,200 | 328,700 | 328,700 | 349,200 | 349,200 | 349,200 | 542,800 | 578,000 | 636,100 | 636,100 | 665,900 | 665,900 | 636,100 | 636,100 | 665,900 | 665,900 |
44.5 | 195,900 | 230,700 | 332,200 | 332,200 | 352,900 | 352,900 | 352,900 | 548,800 | 584,300 | 643,200 | 643,200 | 673,200 | 673,200 | 643,200 | 643,200 | 673,200 | 673,200 |
45 | 198,000 | 233,200 | 335,700 | 335,700 | 356,600 | 356,600 | 356,600 | 554,700 | 590,600 | 650,200 | 650,200 | 680,500 | 680,500 | 650,200 | 650,200 | 680,500 | 680,500 |
45.5 | 200,200 | 235,700 | 339,200 | 339,200 | 360,300 | 360,300 | 360,300 | 560,600 | 596,900 | 657,200 | 657,200 | 687,800 | 687,800 | 657,200 | 657,200 | 687,800 | 687,800 |
46 | 202,300 | 238,300 | 342,700 | 342,700 | 364,000 | 364,000 | 364,000 | 566,600 | 603,200 | 664,200 | 664,200 | 695,100 | 695,100 | 664,200 | 664,200 | 695,100 | 695,100 |
46.5 | 204,500 | 240,800 | 346,300 | 346,300 | 367,700 | 367,700 | 367,700 | 572,500 | 609,500 | 671,200 | 671,200 | 702,400 | 702,400 | 671,200 | 671,200 | 702,400 | 702,400 |
47 | 206,700 | 243,300 | 349,800 | 349,800 | 371,400 | 371,400 | 371,400 | 578,500 | 615,800 | 678,300 | 678,300 | 709,700 | 709,700 | 678,300 | 678,300 | 709,700 | 709,700 |
47.5 | 208,800 | 245,800 | 353,300 | 353,300 | 375,100 | 375,100 | 375,100 | 584,400 | 622,100 | 685,300 | 685,300 | 717,000 | 717,000 | 685,300 | 685,300 | 717,000 | 717,000 |
48 | 211,000 | 248,300 | 356,800 | 356,800 | 378,700 | 378,700 | 378,700 | 590,300 | 628,400 | 692,300 | 692,300 | 724,300 | 724,300 | 692,300 | 692,300 | 724,300 | 724,300 |
48.5 | 213,100 | 250,900 | 360,300 | 360,300 | 382,400 | 382,400 | 382,400 | 596,300 | 634,700 | 699,300 | 699,300 | 731,500 | 731,500 | 699,300 | 699,300 | 731,500 | 731,500 |
49 | 215,300 | 253,400 | 363,800 | 363,800 | 386,100 | 386,100 | 386,100 | 602,200 | 641,000 | 706,300 | 706,300 | 738,800 | 738,800 | 706,300 | 706,300 | 738,800 | 738,800 |
49.5 | 217,500 | 255,900 | 367,300 | 367,300 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 608,200 | 647,300 | 713,400 | 713,400 | 746,100 | 746,100 | 713,400 | 713,400 | 746,100 | 746,100 |
50 | 219,600 | 258,400 | 370,800 | 370,800 | 393,500 | 393,500 | 393,500 | 614,100 | 653,600 | 720,400 | 720,400 | 753,400 | 753,400 | 720,400 | 720,400 | 753,400 | 753,400 |
50.5 | 221,800 | 260,900 | 374,300 | 374,300 | 397,200 | 397,200 | 397,200 | 620,000 | 659,900 | 727,400 | 727,400 | 760,700 | 760,700 | 727,400 | 727,400 | 760,700 | 760,700 |
51 | 223,900 | 263,500 | 377,800 | 377,800 | 400,900 | 400,900 | 400,900 | 626,000 | 666,200 | 734,400 | 734,400 | 768,000 | 768,000 | 734,400 | 734,400 | 768,000 | 768,000 |
