为了配合市场多元变化,以下为泰国、菲律宾、马来西亚和越南的海外仓标准运输(Standard)的最新费用:
泰国海外仓:
TH Local To Local Standard Shipping Rate Card(Currency:THB) | |||||
Ship from | GBKK | GBKK | Other | Other | |
Ship to | GBKK | Other | GBKK | Other | |
Lower weight limit (kg) | Upper weight limit (kg) | Pick-up // Seller drop-off | |||
0 | 1 | 23 | 31 | 38 | 38 |
1.01 | 2 | 29 | 40 | 54 | 54 |
2.01 | 3 | 35 | 45 | 67 | 67 |
3.01 | 4 | 44 | 84 | 88 | 88 |
4.01 | 5 | 44 | 84 | 88 | 88 |
5.01 | 6 | 60 | 106 | 114 | 114 |
6.01 | 7 | 60 | 106 | 114 | 114 |
7.01 | 8 | 60 | 106 | 114 | 114 |
8.01 | 9 | 60 | 106 | 114 | 114 |
9.01 | 10 | 60 | 106 | 114 | 114 |
10.01 | 11 | 84 | 136 | 144 | 144 |
11.01 | 12 | 84 | 136 | 144 | 144 |
12.01 | 13 | 84 | 136 | 144 | 144 |
13.01 | 14 | 84 | 136 | 144 | 144 |
14.01 | 15 | 84 | 136 | 144 | 144 |
15.01 | 16 | 153 | 170 | 196 | 196 |
16.01 | 17 | 153 | 170 | 196 | 196 |
17.01 | 18 | 153 | 170 | 196 | 196 |
18.01 | 19 | 153 | 170 | 196 | 196 |
19.01 | 20 | 153 | 170 | 196 | 196 |
20.01 | 21 | 170 | 178 | 204 | 212 |
21.01 | 22 | 178 | 200 | 212 | 221 |
22.01 | 23 | 187 | 208 | 212 | 230 |
23.01 | 24 | 196 | 217 | 221 | 242 |
24.01 | 25 | 204 | 225 | 230 | 251 |
25.01 | 26 | 221 | 234 | 238 | 259 |
26.01 | 27 | 238 | 242 | 246 | 272 |
27.01 | 28 | 246 | 251 | 255 | 280 |
28.01 | 29 | 255 | 259 | 264 | 289 |
29.01 | 30 | 264 | 268 | 272 | 302 |
30.01 | 31 | 272 | 276 | 280 | 310 |
31.01 | 32 | 280 | 285 | 289 | 319 |
32.01 | 33 | 289 | 293 | 298 | 332 |
33.01 | 34 | 298 | 302 | 306 | 340 |
34.01 | 35 | 306 | 310 | 314 | 348 |
35.01 | 36 | 314 | 319 | 323 | 361 |
36.01 | 37 | 323 | 327 | 332 | 370 |
37.01 | 38 | 332 | 336 | 340 | 378 |
38.01 | 39 | 340 | 344 | 348 | 391 |
39.01 | 40 | 348 | 353 | 357 | 400 |
40.01 | 41 | 357 | 361 | 366 | 408 |
41.01 | 42 | 366 | 370 | 374 | 421 |
42.01 | 43 | 374 | 378 | 382 | 429 |
43.01 | 44 | 387 | 395 | 400 | 438 |
44.01 | 45 | 395 | 404 | 408 | 450 |
45.01 | 46 | 404 | 412 | 416 | 459 |
46.01 | 47 | 412 | 421 | 425 | 468 |
47.01 | 48 | 421 | 429 | 434 | 480 |
48.01 | 49 | 429 | 438 | 442 | 489 |
49.01 | 50 | 438 | 446 | 450 | 497 |
50.01 | 51 | 446 | 455 | 459 | 510 |
51.01 | 52 | 455 | 463 | 468 | 518 |
52.01 | 53 | 463 | 472 | 476 | 527 |
53.01 | 54 | 472 | 480 | 484 | 540 |
54.01 | 55 | 480 | 489 | 493 | 548 |
55.01 | 56 | 489 | 497 | 502 | 557 |
56.01 | 57 | 497 | 506 | 510 | 570 |
57.01 | 58 | 506 | 514 | 518 | 578 |
58.01 | 59 | 514 | 523 | 527 | 586 |
59.01 | 60 | 523 | 531 | 536 | 599 |
60.01 | 61 | 531 | 540 | 544 | 608 |
61.01 | 62 | 540 | 548 | 552 | 616 |
62.01 | 63 | 548 | 557 | 561 | 629 |
63.01 | 64 | 557 | 565 | 570 | 638 |
64.01 | 65 | 565 | 574 | 578 | 646 |
65.01 | 66 | 578 | 582 | 586 | 659 |
66.01 | 67 | 586 | 591 | 595 | 667 |
67.01 | 68 | 595 | 599 | 604 | 680 |
68.01 | 69 | 604 | 608 | 612 | 688 |
69.01 | 70 | 612 | 616 | 620 | 697 |
70.01 | 71 | 620 | 625 | 629 | 710 |
71.01 | 72 | 629 | 633 | 638 | 718 |
72.01 | 73 | 638 | 642 | 646 | 727 |
73.01 | 74 | 646 | 650 | 654 | 740 |
74.01 | 75 | 654 | 659 | 663 | 748 |
75.01 | 76 | 663 | 667 | 672 | 756 |
76.01 | 77 | 672 | 676 | 680 | 769 |
77.01 | 78 | 680 | 684 | 688 | 778 |
78.01 | 79 | 688 | 693 | 697 | 786 |
79.01 | 80 | 697 | 701 | 706 | 799 |
80.01 | 81 | 706 | 710 | 714 | 808 |
81.01 | 82 | 714 | 718 | 722 | 816 |
82.01 | 83 | 722 | 727 | 731 | 829 |
83.01 | 84 | 731 | 735 | 740 | 837 |
84.01 | 85 | 740 | 744 | 748 | 846 |
85.01 | 86 | 748 | 752 | 756 | 858 |
86.01 | 87 | 756 | 761 | 765 | 867 |
87.01 | 88 | 769 | 778 | 782 | 876 |
88.01 | 89 | 778 | 786 | 790 | 888 |
89.01 | 90 | 786 | 795 | 799 | 897 |
90.01 | 91 | 795 | 803 | 808 | 905 |
91.01 | 92 | 803 | 812 | 816 | 918 |
92.01 | 93 | 812 | 820 | 824 | 926 |
93.01 | 94 | 820 | 829 | 833 | 935 |
94.01 | 95 | 829 | 837 | 842 | 948 |
95.01 | 96 | 837 | 846 | 850 | 956 |
96.01 | 97 | 846 | 854 | 858 | 965 |
97.01 | 98 | 854 | 863 | 867 | 978 |
98.01 | 99 | 863 | 871 | 876 | 986 |
99.01 | 100 | 871 | 880 | 884 | 994 |
Above 100kg | Additional THB 8 for subsequent kg | Additional THB 8 for subsequent kg | Additional THB 8 for subsequent kg | Additional THB 8 for subsequent kg | |
Weight calculation: | Actual Weight | ||||
BKK/GBKK provinces: | Bangkok;Nonthaburi;Pathum Thani; Samut Prakan | ||||
Remote charge: | 50 THB/parcel | ||||
Remote cities: | Bannang Sata;Betong;Bo Kluea;Chanae;Chiang Muan;Cho-airong;Chom Thong;Doi Tao;Hot;Khun Tan;Khun Yuam;Ko Chang;Ko Lanta;Ko Pha-ngan;Ko Yao;Mae Chaem;Mae La Noi;Mae Phrik;Mae Sariang;Mae Suai;Mueang Mae Hong Son;Nam Nao;Omkoi;Pai;Pang Mapha;Ra-ngae;Rueso;Samoeng;Sangkhla Buri;Si Sakhon;Sop Moei;Su-ngai Kolok;Su-ngai Padi;Sukhirin;Tak Bai;Than To;Thoen;Thong Pha Phum;Thung Hua Chang;Umphang;Waeng;Wiang Haeng;Wiang Kaen;Wiang Pa Pao |
马来西亚海外仓:
MY Local To Local Standard Shipping Rate Card(Currency:MYR) | |||
Chargeable Weight up to(kg) | Within West Malaysia | Within Sabah / Sarawak | Between West Malaysia / Sabah / Sarawak |
0-1 | 4.7 | 4.3 | 9.5 |
1.01-2 | 4.7 | 4.3 | 17.1 |
2.01-3 | 5.2 | 4.9 | 24.7 |
3.01-4 | 5.9 | 5.6 | 31.3 |
4.01-5 | 6.6 | 6.2 | 38 |
5.01-6 | 7.6 | 7.1 | 44.6 |
6.01-7 | 8.5 | 8.1 | 51.3 |
7.01-8 | 9.5 | 9 | 57.9 |
8.01-9 | 10.4 | 10 | 64.6 |
9.01-10 | 11.4 | 10.9 | 71.2 |
10.01-11 | 12.3 | 11.9 | 77.9 |
11.01-12 | 13.3 | 12.9 | 84.5 |
12.01-13 | 14.2 | 13.9 | 91.2 |
13.01-14 | 15.2 | 14.8 | 97.8 |
14.01-15 | 16.1 | 15.8 | 104.5 |
Above 15kg | Additional RM 1 for subsequent kg | Additional RM 1 for subsequent kg | Additional RM 6.6 for subsequent kg |
菲律宾海外仓:
2025年4月21日中午12:00(北京时间)生效
STANDARD DELIVERY PICK-UP / DROP OFF BUYER RETRUN | ||||||||||||
Lower weight limit (kg) | Upper weight limit (kg) | Ship from | Ship to | |||||||||
MM | GMA | LUZ 1 | LUZ 2 | LUZ 3 | LUZ 4 | VIS 1 | VIS 2 | MIN 1 | MIN 2 | |||
0.00 | 1.00 | MM | 36 | 36 | 57 | 57 | 57 | 57 | 125 | 125 | 125 | 140 |
GMA | 36 | 36 | 57 | 57 | 57 | 57 | 125 | 125 | 125 | 140 | ||
LUZ 1 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 125 | 125 | 125 | 134 | ||
LUZ 2 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 115 | 115 | 120 | 134 | ||
LUZ 3 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 115 | 115 | 120 | 134 | ||
LUZ 4 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 115 | 115 | 120 | 134 | ||
VIS 1 | 109 | 109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 85 | 85 | 120 | 135 | ||
VIS 2 | 109 | 109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 85 | 85 | 120 | 135 | ||
MIN 1 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119 | 119 | 90 | 105 | ||
MIN 2 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119 | 119 | 90 | 105 | ||
1.01 | 2.00 | MM | 36 | 36 | 57 | 57 | 57 | 57 | 130 | 130 | 130 | 140 |
GMA | 36 | 36 | 57 | 57 | 57 | 57 | 130 | 130 | 130 | 140 | ||
LUZ 1 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 130 | 130 | 130 | 134 | ||
LUZ 2 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 130 | 130 | 130 | 134 | ||
LUZ 3 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 130 | 130 | 130 | 134 | ||
LUZ 4 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 130 | 130 | 130 | 134 | ||
VIS 1 | 109 | 109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 95 | 95 | 120 | 135 | ||
VIS 2 | 109 | 109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 95 | 95 | 120 | 135 | ||
MIN 1 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 120 | 120 | 100 | 105 | ||
MIN 2 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 120 | 120 | 100 | 105 | ||
2.01 | 3.00 | MM | 36 | 36 | 57 | 57 | 57 | 57 | 146 | 146 | 146 | 146 |
GMA | 36 | 36 | 57 | 57 | 57 | 57 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
LUZ 1 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 140 | 140 | 145 | 145 | ||
LUZ 2 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 140 | 140 | 145 | 145 | ||
LUZ 3 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 140 | 140 | 145 | 145 | ||
LUZ 4 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 140 | 140 | 145 | 145 | ||
VIS 1 | 109 | 109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 95 | 95 | 120 | 135 | ||
VIS 2 | 109 | 109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 95 | 95 | 120 | 135 | ||
MIN 1 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 130 | 130 | 115 | 115 | ||
MIN 2 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 130 | 130 | 115 | 115 | ||
3.01 | 4.00 | MM | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 176 | 176 | 177 | 177 |
GMA | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 176 | 176 | 177 | 177 | ||
LUZ 1 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 160 | 160 | ||
LUZ 2 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 160 | 160 | ||
LUZ 3 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 160 | 160 | ||
LUZ 4 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 160 | 160 | ||
VIS 1 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 145 | 145 | ||
VIS 2 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 145 | 145 | ||
MIN 1 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 | 135 | 135 | ||
MIN 2 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 | 135 | 135 | ||
4.01 | 5.00 | MM | 55 | 55 | 105 | 105 | 105 | 105 | 192 | 192 | 193 | 193 |
GMA | 55 | 55 | 105 | 105 | 105 | 105 | 192 | 192 | 193 | 193 | ||
LUZ 1 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
LUZ 2 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
LUZ 3 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
LUZ 4 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
VIS 1 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | 150 | 150 | ||
VIS 2 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | 150 | 150 | ||
MIN 1 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||
MIN 2 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||
5.01 | 6.00 | MM | 65 | 65 | 120 | 120 | 120 | 120 | 217 | 217 | 223 | 223 |
GMA | 65 | 65 | 120 | 120 | 120 | 120 | 217 | 217 | 223 | 223 | ||
LUZ 1 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 190 | 190 | 195 | 195 | ||
LUZ 2 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 190 | 190 | 195 | 195 | ||
LUZ 3 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 190 | 190 | 195 | 195 | ||
LUZ 4 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 180 | 180 | ||
VIS 1 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 180 | 180 | ||
VIS 2 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 180 | 180 | ||
MIN 1 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 170 | 170 | ||
MIN 2 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 170 | 170 | ||
6.01 | Max 50.00kg | MM | +10 / kg | +10 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +25 / kg | +25 / kg | +30 / kg | +30 / kg |
GMA | +10 / kg | +10 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +25 / kg | +25 / kg | +30 / kg | +30 / kg | ||
LUZ 1 | +10 / kg | +10 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +25 / kg | +25 / kg | +30 / kg | +30 / kg | ||
LUZ 2 | +10 / kg | +10 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +25 / kg | +25 / kg | +30 / kg | +30 / kg | ||
LUZ 3 | +10 / kg | +10 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +25 / kg | +25 / kg | +30 / kg | +30 / kg | ||
LUZ 4 | +10 / kg | +10 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +25 / kg | +25 / kg | +30 / kg | +30 / kg | ||
VIS 1 | +10 / kg | +10 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +25 / kg | +25 / kg | +30 / kg | +30 / kg | ||
VIS 2 | +10 / kg | +10 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +25 / kg | +25 / kg | +30 / kg | +30 / kg | ||
MIN 1 | +10 / kg | +10 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +25 / kg | +25 / kg | +30 / kg | +30 / kg | ||
MIN 2 | +10 / kg | +10 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +15 / kg | +25 / kg | +25 / kg | +30 / kg | +30 / kg |
Currency | Philippine peso (PHP) |
Applicable service | Standard Delivery, Buyer Return |
Chargeable weight | Actual weight or volumetric weight, whichever higher |
Volumetric weight (kg) = L x W x H / 3500 | |
Chargeable weight in kilograms is rounded up to the nearest 1 kg | |
Minimum chargeable weight is 1 kg | |
Taxation | Tax included |
Weight limit | Maximum actual weight 50 kg |
Dimension limit | Maximum 150 cm on each side, maximum 240 cm total parcel dimensions (L+W+H) |
LUZ 1 | Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Bataan |
LUZ 23 | Luzon areas other than LUZ 1 and LUZ 4 |
LUZ4 | Palawan, Batanes |
MIN 1 | Surigao del Norte, South Cotabato, Misamis Oriental, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Davao del Sur, Davao del Norte, Compostela Valley, Bukidnon, Agusan Del Norte, Davao Occidental |
MIN 2 | Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Tawi-Tawi, Surigao del Sur, Sulu, Sultan Kudarat, Cotabato, Misamis Occidental, Maguindanao, Dinagat Islands, Davao Oriental, Camiguin Island, Basilan, Agusan del Sur, Zamboanga Sibugay, Sarangani |
越南海外仓:
Weight kg | Same Province 1 | Same Province 2 | Same Province 3 | Same Province 4 | Same Region 1 | Same Region 2 | Same Region 3 | Same Region 4 | Same Region 5 | Cross Province (HN-DN-HCM) Urban 1 | Cross Province (HN-DN-HCM) Urban 2 | Cross Province (HN-DN-HCM) Urban 3 | Cross Province (HN-DN-HCM) Rural 1 | Cross Province (HN-DN-HCM) Rural 2 | Cross Province (HN-DN-HCM) Rural 3 | Cross Region Adjacent 1 | Cross Region Adjacent 2 | Cross Region Adjacent 3 | Cross Region Adjacent 4 | Cross Region Non-Adjacent 1 | Cross Region Non-Adjacent 2 | Cross Region Non-Adjacent 3 | Cross Region Non-Adjacent 4 |
0.5 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 | 23,000 | 24,000 | 20,000 | 23,000 | 24,000 | 23,000 | 26,000 | 27,000 | 27,000 | 29,000 | 30,000 | 31,000 | 27,000 | 29,000 | 30,000 | 31,000 |
1.0 | 15,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 26,000 | 29,000 | 29,000 | 30,000 | 31,000 | 24,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 30,000 | 31,000 | 36,000 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | 36,000 | 40,000 | 41,000 | 42,000 |
1.5 | 16,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 29,000 | 32,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 29,000 | 31,000 | 33,000 | 31,000 | 35,000 | 36,000 | 40,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 40,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 |
2.0 | 16,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 29,000 | 32,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 32,000 | 36,000 | 38,000 | 36,000 | 40,000 | 42,000 | 40,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 40,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 |
2.5 | 16,000 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 31,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 41,000 | 42,000 | 41,000 | 45,000 | 46,000 | 44,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 44,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 |
3.0 | 16,000 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 31,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 36,000 | 41,000 | 46,000 | 47,000 | 45,000 | 50,000 | 52,000 | 44,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 44,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 |
3.5 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 36,000 | 39,000 | 40,000 | 41,000 | 41,000 | 45,000 | 50,000 | 52,000 | 50,000 | 55,000 | 57,000 | 46,000 | 51,000 | 52,000 | 54,000 | 50,000 | 56,000 | 57,000 | 59,000 |
4.0 | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 23,000 | 39,000 | 43,000 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 49,000 | 55,000 | 57,000 | 54,000 | 59,000 | 62,000 | 49,000 | 54,000 | 55,000 | 57,000 | 53,000 | 59,000 | 60,000 | 62,000 |
4.5 | 24,000 | 26,000 | 27,000 | 27,000 | 42,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 49,000 | 52,000 | 57,000 | 60,000 | 55,000 | 61,000 | 63,000 | 51,000 | 57,000 | 58,000 | 60,000 | 56,000 | 62,000 | 63,000 | 65,000 |
5.0 | 26,000 | 28,000 | 29,000 | 29,000 | 44,000 | 50,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 55,000 | 60,000 | 63,000 | 59,000 | 65,000 | 68,000 | 54,000 | 60,000 | 61,000 | 63,000 | 58,000 | 65,000 | 66,000 | 68,000 |
5.5 | 29,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 47,000 | 52,000 | 52,000 | 54,000 | 55,000 | 57,000 | 64,000 | 66,000 | 62,000 | 69,000 | 71,000 | 57,000 | 63,000 | 64,000 | 66,000 | 61,000 | 68,000 | 69,000 | 71,000 |
6.0 | 31,000 | 34,000 | 34,000 | 36,000 | 50,000 | 55,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 62,000 | 68,000 | 71,000 | 66,000 | 74,000 | 76,000 | 62,000 | 68,000 | 69,000 | 71,000 | 66,000 | 73,000 | 75,000 | 77,000 |
6.5 | 32,000 | 36,000 | 36,000 | 38,000 | 52,000 | 58,000 | 59,000 | 59,000 | 61,000 | 66,000 | 73,000 | 76,000 | 71,000 | 78,000 | 81,000 | 66,000 | 74,000 | 75,000 | 78,000 | 71,000 | 78,000 | 80,000 | 83,000 |
7.0 | 34,000 | 38,000 | 38,000 | 40,000 | 55,000 | 61,000 | 62,000 | 63,000 | 64,000 | 70,000 | 78,000 | 80,000 | 75,000 | 83,000 | 87,000 | 71,000 | 79,000 | 80,000 | 83,000 | 76,000 | 84,000 | 86,000 | 88,000 |
7.5 | 36,000 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | 57,000 | 64,000 | 64,000 | 66,000 | 67,000 | 74,000 | 82,000 | 85,000 | 80,000 | 88,000 | 92,000 | 76,000 | 85,000 | 86,000 | 89,000 | 80,000 | 90,000 | 92,000 | 94,000 |
8.0 | 38,000 | 42,000 | 43,000 | 44,000 | 60,000 | 66,000 | 67,000 | 69,000 | 70,000 | 78,000 | 87,000 | 90,000 | 84,000 | 93,000 | 97,000 | 81,000 | 90,000 | 92,000 | 94,000 | 85,000 | 95,000 | 97,000 | 100,000 |
8.5 | 40,000 | 44,000 | 45,000 | 47,000 | 62,000 | 69,000 | 70,000 | 71,000 | 73,000 | 83,000 | 92,000 | 95,000 | 88,000 | 98,000 | 102,000 | 86,000 | 95,000 | 97,000 | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 103,000 | 106,000 |
9.0 | 42,000 | 46,000 | 47,000 | 49,000 | 65,000 | 72,000 | 73,000 | 74,000 | 76,000 | 87,000 | 96,000 | 99,000 | 93,000 | 103,000 | 107,000 | 91,000 | 101,000 | 103,000 | 106,000 | 95,000 | 106,000 | 108,000 | 111,000 |
9.5 | 44,000 | 48,000 | 49,000 | 51,000 | 68,000 | 75,000 | 76,000 | 78,000 | 79,000 | 91,000 | 101,000 | 104,000 | 97,000 | 108,000 | 113,000 | 96,000 | 106,000 | 108,000 | 112,000 | 100,000 | 111,000 | 114,000 | 117,000 |
10.0 | 46,000 | 50,000 | 51,000 | 53,000 | 70,000 | 78,000 | 78,000 | 80,000 | 82,000 | 95,000 | 106,000 | 109,000 | 102,000 | 113,000 | 118,000 | 101,000 | 112,000 | 114,000 | 118,000 | 105,000 | 117,000 | 120,000 | 122,000 |
10.5 | 48,000 | 52,000 | 53,000 | 55,000 | 73,000 | 81,000 | 81,000 | 83,000 | 85,000 | 99,000 | 111,000 | 114,000 | 106,000 | 118,000 | 123,000 | 106,000 | 118,000 | 120,000 | 123,000 | 110,000 | 122,000 | 125,000 | 129,000 |
11.0 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 58,000 | 76,000 | 84,000 | 85,000 | 86,000 | 88,000 | 104,000 | 115,000 | 119,000 | 111,000 | 123,000 | 128,000 | 111,000 | 122,000 | 125,000 | 129,000 | 115,000 | 127,000 | 131,000 | 134,000 |
11.5 | 51,000 | 57,000 | 57,000 | 60,000 | 78,000 | 87,000 | 88,000 | 89,000 | 91,000 | 108,000 | 120,000 | 124,000 | 115,000 | 128,000 | 133,000 | 115,000 | 128,000 | 131,000 | 135,000 | 120,000 | 133,000 | 136,000 | 140,000 |
12.0 | 53,000 | 59,000 | 59,000 | 62,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 92,000 | 94,000 | 112,000 | 125,000 | 129,000 | 120,000 | 133,000 | 139,000 | 120,000 | 134,000 | 136,000 | 141,000 | 125,000 | 139,000 | 142,000 | 146,000 |
12.5 | 55,000 | 61,000 | 62,000 | 64,000 | 83,000 | 92,000 | 93,000 | 95,000 | 97,000 | 116,000 | 129,000 | 134,000 | 125,000 | 138,000 | 144,000 | 125,000 | 139,000 | 142,000 | 146,000 | 129,000 | 144,000 | 148,000 | 151,000 |
13.0 | 57,000 | 63,000 | 64,000 | 66,000 | 86,000 | 95,000 | 96,000 | 98,000 | 100,000 | 120,000 | 134,000 | 139,000 | 129,000 | 143,000 | 149,000 | 130,000 | 145,000 | 148,000 | 152,000 | 134,000 | 150,000 | 153,000 | 158,000 |
13.5 | 59,000 | 65,000 | 66,000 | 69,000 | 88,000 | 98,000 | 99,000 | 101,000 | 103,000 | 125,000 | 139,000 | 144,000 | 133,000 | 148,000 | 154,000 | 135,000 | 150,000 | 153,000 | 158,000 | 139,000 | 155,000 | 159,000 | 163,000 |
14.0 | 61,000 | 67,000 | 68,000 | 71,000 | 91,000 | 101,000 | 102,000 | 104,000 | 106,000 | 129,000 | 143,000 | 148,000 | 138,000 | 153,000 | 159,000 | 140,000 | 155,000 | 159,000 | 164,000 | 144,000 | 160,000 | 164,000 | 169,000 |
14.5 | 63,000 | 69,000 | 70,000 | 74,000 | 94,000 | 104,000 | 104,000 | 107,000 | 109,000 | 133,000 | 148,000 | 153,000 | 142,000 | 158,000 | 164,000 | 145,000 | 161,000 | 164,000 | 169,000 | 149,000 | 166,000 | 170,000 | 174,000 |
15.0 | 64,000 | 71,000 | 72,000 | 76,000 | 96,000 | 107,000 | 107,000 | 110,000 | 112,000 | 137,000 | 153,000 | 158,000 | 147,000 | 163,000 | 169,000 | 150,000 | 167,000 | 170,000 | 175,000 | 154,000 | 172,000 | 176,000 | 180,000 |
15.5 | 66,000 | 74,000 | 74,000 | 78,000 | 99,000 | 110,000 | 110,000 | 113,000 | 115,000 | 141,000 | 158,000 | 162,000 | 151,000 | 168,000 | 175,000 | 155,000 | 172,000 | 176,000 | 181,000 | 159,000 | 177,000 | 181,000 | 186,000 |
16.0 | 69,000 | 76,000 | 76,000 | 80,000 | 102,000 | 113,000 | 113,000 | 115,000 | 118,000 | 146,000 | 162,000 | 167,000 | 155,000 | 173,000 | 180,000 | 160,000 | 177,000 | 181,000 | 186,000 | 164,000 | 182,000 | 187,000 | 192,000 |
16.5 | 70,000 | 78,000 | 78,000 | 83,000 | 104,000 | 115,000 | 116,000 | 118,000 | 121,000 | 150,000 | 167,000 | 172,000 | 160,000 | 178,000 | 185,000 | 164,000 | 183,000 | 187,000 | 192,000 | 169,000 | 188,000 | 192,000 | 197,000 |
17.0 | 72,000 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | 106,000 | 118,000 | 119,000 | 122,000 | 124,000 | 154,000 | 172,000 | 177,000 | 164,000 | 183,000 | 190,000 | 169,000 | 188,000 | 192,000 | 198,000 | 174,000 | 193,000 | 198,000 | 203,000 |
17.5 | 74,000 | 82,000 | 83,000 | 87,000 | 109,000 | 121,000 | 122,000 | 125,000 | 127,000 | 158,000 | 176,000 | 182,000 | 169,000 | 188,000 | 195,000 | 174,000 | 194,000 | 198,000 | 204,000 | 178,000 | 199,000 | 204,000 | 209,000 |
18.0 | 76,000 | 84,000 | 85,000 | 89,000 | 112,000 | 124,000 | 125,000 | 127,000 | 130,000 | 162,000 | 181,000 | 187,000 | 174,000 | 192,000 | 201,000 | 179,000 | 200,000 | 204,000 | 209,000 | 183,000 | 204,000 | 209,000 | 215,000 |
