前言:为帮助TikTok Shop东南亚跨境商家长效经营,平台为新老商家提供成长激励政策。完成商家任务能帮助您更好经营出单,店铺能获得商品券激励。
激励类型 | 参与条件 | 权益内容 |
新商家90天免佣金 | 22025年4月1日-2025年6月30日期间入驻平台的新店铺 | 前往商家后台 > 任务中心领取新商免佣任务并完成指定任务后即可享90天佣金豁免(马来西亚站点120天佣金豁免,免佣金额总计最多为4500 MYR)。注:免佣任务仅在入驻后30天内有效,请尽快领取避免任务过期 |
新商家首15单无门槛免运费权益 | 2025年5月1日-2025年6月30日(含2025年6月30日)入驻平台的店铺 | 新商家首15单订单,享受无门槛免运费; |
新商家成长激励 | 2025年4月1日-2025年6月30日期间入驻平台的新店铺 | 新商家进入各国家的商家后台 > 任务中心领取对应任务,在30天内完成任务后单店铺可获商品券(具体以任务中心展示为准) |
存量商家成长激励 | 类型1:2025年1月1日-3月31日,入驻且缴保的商家。类型2:2025年3月31日之前(含2025年3月31日)入驻平台的店铺,且50美金<日均GMV<500美金之间 | 商家进入商家后台 > 任务中心领取对应任务并在指定日期完成,单店铺可获得商品券(具体以任务中心展示为准); |
一、激励政策,做哪些任务可以获得激励
【4月激励政策内容】
*备注:仅包含2025年4月1日-4月30日期间的激励活动,5月及6月期间活动请查收下文。
新商权益1:新商家90天免佣金
- 对象:2025年4月1日-2025年4月30日(GMT+8)期间入驻平台的新店铺;
- 权益内容:
前往商家后台 > 任务中心领取新商免佣任务并完成指定任务后即可享90天佣金豁免(马来西亚站点120天佣金豁免)。

*注:免佣任务仅在入驻后30天内有效,请尽快领取避免任务过期。
*注:以上天数均为自然日。
*注:马来西亚免佣限额总计最多为1000 USD。
新商权益2:完成任务最高享价值16400张的商品券激励:
对象:2025年4月1日-2025年4月30日(GMT+8)期间入驻平台的新店铺
- 任务项&激励:2025年4月1日-2025年4月30日(GMT+8)期间,商家进入商家后台-任务中心领取对应任务,并在入驻后30天内完成任务可获得对应激励。
- 新商任务项:
任务组 | 面向商家 | 类型 | 任务名称 | 激励类型 | 激励商品券张数 | ||||
马来西亚 | 菲律宾 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | |||||
可售任务 | 25年4月入驻新商家 | 基础认知 | 通过新商家考试 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
基础认知 | 学习治理课程 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 200 | |||
基础认知 | 添加官方经理 | 商品满减券 | 0 | 100 | 100 | 200 | 0 | ||
基础认知 | 学习商家入门系列课 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 300 | 0 | ||
基础认知 | 预约官方课程 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 300 | 0 | ||
货架 | 上传商品并通过审核≥10 | 商品满减券 | 300 | 400 | 400 | 400 | 100 | ||
动销任务 | 25年4月入驻新商家且有可售商品 | 货架 | 上传机会品并通过审核≥5 | 商品满减券 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 |
货架 | SEO采纳5个 | 商品满减券 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | ||
货架 | 设置至少2件9折的多买多省营销工具5组 | 商品满减券 | 100 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||
联盟 | 1个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 100 | 200 | 400 | 400 | 0 | ||
货架 | 创建商品折扣5次 | 商品满减券 | 200 | 400 | 600 | 600 | 100 | ||
经营节点 | 累计卖出1单 | 商品满减券 | 400 | 800 | 800 | 800 | 200 | ||
冷启任务 | 25年4月入驻新商家且已动销 | 货架 | 创建秒杀活动5个商品 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
货架 | SEO采纳10个 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
联盟 | 5个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | ||
货架 | 设置优惠券100张 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | ||
联盟 | 设置佣金为10%以上5个商品 | 商品满减券 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||
内容 | 有效电商直播数≥5 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | ||
内容 | 有效挂车短视频5条 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | ||
经营节点 | 卖出50单 | 商品满减券 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
出村任务 | 25年4月入驻新单店订单量>50的非AM在管商家 | 货架 | 创建商家满减券200张 | 商品满减券 | 0 | 200 | 0 | 400 | 400 |
联盟 | 生效时间内是否设置定向计划 | 商品满减券 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
内容 | 有效挂车短视频10条 | 商品满减券 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||
联盟 | 有效合作联盟达人数10 | 商品满减券 | 100 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||
内容 | 有效电商直播数≥10 | 商品满减券 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
温饱任务 | 25年4月入驻新且日均GMV达200美金的非AM在管商家 | 经营节点 | 卖出500单 | 商品满减券 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
内容 | 有效电商直播数≥15 | 商品满减券 | 100 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||
内容 | 有效挂车短视频≥15条 | 商品满减券 | 100 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||
联盟 | 联盟GMV日均>=100美金 | 商品满减券 | 200 | 400 | 400 | 800 | 800 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于50个 | 商品满减券 | 400 | 600 | 400 | 800 | 800 | ||
联盟 | 店铺至少20%的商品在公开计划中 | 商品满减券 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | ||
经营节点 | 日均GMV>=300美金 | 商品满减券 | 400 | 800 | 400 | 1000 | 1000 | ||
经营节点 | 日均GMV>=500美金 | 商品满减券 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
- 激励方式:
- 激励以商品满减券形式发放到完成任务的店铺中,买家在购买该店铺的商品时可领取到对应商品券,并在支付时可抵扣对应金额,实际以买家订单页面展示为准。(买家领取使用参考[External] TikTok Shop 平台优惠券指南 // TikTok Shop Coupon Guidance)
- 商品券金额&有效期:商品券领取有效期为7个自然日,使用有效期为7个自然日,超出时间未使用或未领取自动作废。
适用阶段 | 市场 | 购物门槛(当地币) | 减免金额(当地币) | 领取有效期 | 使用有效期 |
可售、动销、冷启任务 | 马来西亚 | 10.0 | 2.0 | 7自然日 | 7自然日 |
菲律宾 | 200.0 | 40.0 | 7自然日 | 7自然日 | |
新加坡 | 5.0 | 1.0 | 7自然日 | 7自然日 | |
泰国 | 180.0 | 35.0 | 7自然日 | 7自然日 | |
越南 | 80,000.0 | 12,500.0 | 7自然日 | 7自然日 | |
出村、高潜、温饱任务 | 马来西亚 | 10.00 | 2.00 | 7自然日 | 7自然日 |
菲律宾 | 200.00 | 40.00 | 7自然日 | 7自然日 | |
新加坡 | 5.00 | 1.00 | 7自然日 | 7自然日 | |
泰国 | 180.00 | 35.00 | 7自然日 | 7自然日 | |
越南 | 80,000.00 | 16,000.0 | 7自然日 | 7自然日 |
- 存量商家权益:完成任务最高享价值9400张商品券激励:
- 对象:2025年3月31日及之前入驻平台的店铺,且近30天的日均GMV高于50美金低于500美金,且无行业客户经理在管的商家
- 任务项&激励:2025年3月31日(包含)之前入驻东南亚跨境的店铺,完成任务获得对应满减券奖励
- 存量任务项:
任务组 | 面向商家 | 类型 | 任务名称 | 激励类型 | 激励商品券张数 | ||||
马来西亚 | 菲律宾 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | |||||
老商-高潜 | 25年4月之前入驻的存量商家且日均GMV达50美金 | 货架 | 创建商家满减券200张 | 商品满减券 | 0 | 200 | 200 | 600 | 600 |
联盟 | 生效时间内是否设置定向计划 | 商品满减券 | 0 | 200 | 200 | 600 | 600 | ||
联盟 | 有效合作联盟达人数10 | 商品满减券 | 100 | 200 | 200 | 600 | 600 | ||
内容 | 有效电商直播数≥10 | 商品满减券 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||
内容 | 有效挂车短视频10条 | 商品满减券 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||
经营节点 | 日均GMV>=200美金 | 商品满减券 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1000 | ||
老商-温饱 | 25年4月之前入驻的存量商家且日均GMV达200美金 | 内容 | 有效电商直播数≥15 | 商品满减券 | 0 | 400 | 400 | 600 | 600 |
内容 | 有效挂车短视频≥15条 | 商品满减券 | 0 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||
联盟 | 联盟GMV日均>=100美金 | 商品满减券 | 200 | 600 | 400 | 800 | 800 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于50个 | 商品满减券 | 200 | 600 | 400 | 800 | 800 | ||
联盟 | 店铺至少20%的商品在公开计划中 | 商品满减券 | 0 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||
经营节点 | 日均GMV>=300美金 | 商品满减券 | 400 | 800 | 600 | 1,000 | 1000 | ||
经营节点 | 日均GMV>=500美金 | 商品满减券 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
- 激励方式:
- 激励以商品满减券形式发放到完成任务的店铺中,买家在购买该店铺的商品时可领取到对应商品券,并在支付时可抵扣对应金额,实际以买家订单页面展示为准。(买家领取使用参考[External] TikTok Shop 平台优惠券指南 // TikTok Shop Coupon Guidance)
- 商品券金额&有效期:商品券领取有效期为7个自然日,使用有效期为7个自然日,超出时间未使用或未领取自动作废。7天是指7个自然日。
市场 | 购物门槛(当地币) | 减免金额(当地币) | 领取有效期 | 使用有效期 |
马来西亚 | 20.0 | 3.0 | 7自然日 | 7自然日 |
菲律宾 | 400.0 | 60.0 | 7自然日 | 7自然日 |
新加坡 | 10.0 | 1.5 | 7自然日 | 7自然日 |
泰国 | 300.0 | 40.0 | 7自然日 | 7自然日 |
越南 | 100,000.0 | 12,500.0 | 7自然日 | 7自然日 |
【5月及6月激励政策内容】
*备注:包含2025年5月1日-2025年6月30日期间的激励活动,4月期间活动请查看上文。
新商权益1:新商家90天免佣金
- 对象:2025年5月1日-2025年6月30日(GMT+8)期间入驻平台的新店铺;
- 权益内容:
前往商家后台 > 任务中心领取新商免佣任务并完成指定任务后即可享90天佣金豁免(马来西亚站点120天佣金豁免)。

*注:免佣任务仅在入驻后30天内有效,请尽快领取避免任务过期。
*注:以上天数均为自然日。
*注:马来西亚免佣限额总计最多为1000 USD。
新商权益2:新商家首15单无门槛免运费权益
- 对象:2025年5月1日-2025年6月30日(GMT+8)期间入驻泰国、菲律宾、越南、马来西亚跨境的新店铺;
- 权益内容:
市场 | 客户 | 地域 | 最低消费门槛 | 单笔补贴上限 | 限制条件 |
泰国 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | THB 80 | 前15单包邮 |
菲律宾 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | PHP 80 | 前15单包邮 |
越南 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | VND 55,000 | 前15单包邮 |
马来西亚 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | RM 8 | 前15单包邮 |
- 发放方式:买家将可以在卖家的短视频、直播间和橱窗里领取对应运费券;运费减免随消费者使用运费优惠券完成订单支付自动生效。免运券总数有限,先到先得,实际以买家订单页面展示为准。
新商权益3:完成任务最高可领取15700张的商品券激励
对象:2025年5月1日-2025年6月30日(GMT+8)期间入驻平台的新店铺
- 任务项&激励:商家进入商家后台-任务中心领取对应任务,并在入驻后30天内完成任务可获得对应激励。
- 新商任务项:
任务组 | 面向商家 | 类型 | 任务名称 | 激励方式 | 任务项 | 激励商品券张数 | ||||
马来西亚 | 菲律宾 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | ||||||
发品任务 | 2025年5月1日至2025年6月30日入驻新商家 | 基础认知 | 添加官方经理1v1帮扶 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 |
基础认知 | 学习新商必修课(实操&政策) | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
基础认知 | 学习新商经营思路(选品&优化) | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
基础认知 | 请预约1节跨境公开课 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
基础认知 | 请完成并通过新商考试 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
货架 | 上传商品并通过审核≥10 | 商品满减券 | 中级任务 | 150 | 300 | 150 | 600 | 450 | ||
动销任务 | 2025年5月1日至2025年6月30日入驻且可售新商家 | 货架 | 上传机会品并通过审核≥5 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 |
货架 | SEO(商品优化)采纳5个 | 商品满减券 | 中级任务 | 150 | 300 | 150 | 600 | 450 | ||
货架 | 创建商品折扣价格5次 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
货架 | 创建新品折扣价格5次 | 商品满减券 | 中级任务 | 150 | 300 | 150 | 600 | 450 | ||
联盟 | 1个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
经营节点 | 累计卖出1单 | 商品满减券 | 高级任务 | 200 | 400 | 200 | 800 | 600 | ||
新商-GMV50 | 2025年5月1日至2025年6月30日入驻且动销新商家 | 货架 | 创建秒杀活动产品5个 | 商品满减券 | 普通任务 | 0 | 200 | 100 | 400 | 300 |
货架 | SEO采纳10个 | 商品满减券 | 普通任务 | 0 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
联盟 | 5个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 中级任务 | 150 | 300 | 150 | 600 | 500 | ||
联盟 | 添加5个佣金不低于10%的产品至联盟计划 | 商品满减券 | 中级任务 | – | – | – | 600 | – | ||
货架 | 设置优惠券100张 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
内容 | 有效电商直播数≥5 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
内容 | 有效挂车短视频≥5 | 商品满减券 | 中级任务 | 150 | 300 | 150 | 600 | 500 | ||
投流 | 开通广告账户 | 商品满减券 | 高级任务 | 200 | 400 | 200 | 800 | 600 | ||
经营节点 | 商家订单量≥30单 | 商品满减券 | 普通任务 | 0 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
体验 | 商家体验分≥3.5 | 商品满减券 | 高级任务 | 200 | 400 | 200 | 800 | 600 | ||
经营节点 | 日均GMV≥50 | 商品满减券 | 高级任务 | 200 | 800 | 200 | 800 | 600 | ||
新商-GMV200 | 2025年5月1日至2025年6月30日入驻且日均200>GMV>50的新商家 | 货架 | 创建商家满减券200张 | 商品满减券 | 普通任务 | 0 | 200 | 100 | 400 | 300 |
联盟 | 生效时间内是否设置定向计划 | 商品满减券 | 普通任务 | / | / | / | 400 | 300 | ||
联盟 | 5个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
联盟 | 有效合作联盟达人数10 | 商品满减券 | 中级任务 | 150 | 300 | 150 | 600 | 500 | ||
内容 | 有效挂车短视频≥10 | 商品满减券 | 高级任务 | 200 | 400 | 200 | 800 | 600 | ||
内容 | 有效电商直播数≥10 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
经营节点 | 店铺至少广告消耗达到200美金 | 商品满减券 | 高级任务 | 200 | 400 | 200 | 800 | 600 | ||
经营节点 | 日均GMV≥200 | 商品满减券 | 高级任务 | 200 | 800 | 200 | 800 | 600 | ||
新商-温饱GMV500 | 2025年5月1日至2025年6月30日入驻且日均GMV>200的新商家 | 内容 | 有效电商直播数≥15 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 |
内容 | 有效挂车短视频≥15条 | 商品满减券 | 中级任务 | 150 | 300 | 150 | 600 | 500 | ||
联盟 | 联盟GMV日均>=100美金 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
联盟 | 5个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于50个 | 商品满减券 | 中级任务 | 150 | 300 | 150 | 600 | 500 | ||
联盟 | 店铺至少20%的商品在公开计划中 | 商品满减券 | 普通任务 | / | / | / | 400 | / | ||
投流 | 店铺至少广告消耗达到500美金 | 商品满减券 | 高级任务 | 200 | 500 | 200 | 800 | 600 | ||
经营节点 | 日均GMV>=300美金 | 商品满减券 | 中级任务 | 0 | 300 | 150 | 600 | 500 | ||
经营节点 | 日均GMV>=500美金 | 商品满减券 | 高级任务 | 200 | 800 | 200 | 800 | 600 |
*注意:以上任务请以商家后台展示为准。
存量商家权益:完成任务最高可领取14000张商品券激励
- 对象:
①老商动销任务:2025年1月1日-3月31日及之前入驻平台的店铺,且未动销的商家,且无行业客户经理在管的商家。
②老商高潜及温饱任务:2025年3月31日及之前入驻平台的店铺,且近30天的日均GMV高于50美金低于500美金,且无行业客户经理在管的商家。
- 任务项&激励:入驻东南亚跨境的店铺,完成任务获得对应满减券奖励
- 存量任务项:
任务组 | 面向商家 | 类型 | 任务名称 | 激励方式 | 任务项 | 激励商品券张数 | ||||
马来西亚 | 菲律宾 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | ||||||
老商-动销 | 2025年1月1日-3月31日之前入驻但未动销商家 | 货架 | 上传机会品并通过审核≥5 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 |
货架 | SEO采纳5个 | 商品满减券 | 中级任务 | 150 | 300 | 150 | 600 | 450 | ||
货架 | 创建商品折扣价格5次 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
货架 | 创建新品折扣价格5次 | 商品满减券 | 普通任务 | 150 | 300 | 150 | 600 | 450 | ||
联盟 | 1个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 200 | 100 | 400 | 300 | ||
经营节点 | 累计卖出1单 | 商品满减券 | 中级任务 | 150 | 300 | 150 | 600 | 450 | ||
老商-高潜 | 2025年3月31日之前入驻但未达到日均GMV200商家 | 货架 | 创建商家满减券200张 | 商品满减券 | 普通任务 | 0 | 200 | 0 | 400 | 400 |
联盟 | 创建新品折扣价格5次 | 商品满减券 | 普通任务 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
联盟 | 5个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 普通任务 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
联盟 | 有效合作联盟达人数10 | 商品满减券 | 中级任务 | 100 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||
内容 | 有效挂车短视频≥10 | 商品满减券 | 高级任务 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||
内容 | 有效电商直播数≥10 | 商品满减券 | 普通任务 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
经营节点 | 店铺至少广告消耗达到200美金 | 商品满减券 | 高级任务 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
经营节点 | 日均GMV≥200 | 商品满减券 | 高级任务 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | ||
老商-温饱 | 2025年3月31日之前入驻但未达到日均GMV500商家 | 内容 | 有效电商直播数≥15 | 商品满减券 | 普通任务 | 100 | 400 | 400 | 600 | 600 |
内容 | 有效挂车短视频≥15条 | 商品满减券 | 中级任务 | 100 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||
联盟 | 联盟GMV日均>=100美金 | 商品满减券 | 普通任务 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||
联盟 | 5个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 普通任务 | 200 | 400 | 400 | 800 | 800 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于50个 | 商品满减券 | 中级任务 | 400 | 600 | 400 | 800 | 800 | ||
联盟 | 店铺至少20%的商品在公开计划中 | 商品满减券 | 普通任务 | – | – | – | 800 | – | ||
投流 | 店铺至少广告消耗达到500美金 | 商品满减券 | 高级任务 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
经营节点 | 日均GMV>=300美金 | 商品满减券 | 中级任务 | 400 | 800 | 400 | 1,000 | 1,000 | ||
经营节点 | 日均GMV>=500美金 | 商品满减券 | 高级任务 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 |
*注意:以上任务请以商家后台展示为准。
激励方式
- 激励以商品满减券形式发放到完成任务的店铺中,买家在购买该店铺的商品时可领取到对应商品券,并在支付时可抵扣对应金额,实际以买家订单页面展示为准。(买家领取使用参考[External] TikTok Shop 平台优惠券指南 // TikTok Shop Coupon Guidance)
- 商品券金额&有效期:商品券领取有效期为7个自然日,使用有效期为7个自然日,超出时间未使用或未领取自动作废。
适用阶段 | 市场 | 购物门槛(当地币) | 减免金额(当地币) | 领取有效期 | 使用有效期 |
普通任务 | 马来西亚 | 10.00 | 2.00 | 7自然日 | 7自然日 |
菲律宾 | 120.00 | 25.00 | 7自然日 | 7自然日 | |
新加坡 | 5.00 | 1.00 | 7自然日 | 7自然日 | |
泰国 | 100.00 | 20.00 | 7自然日 | 7自然日 | |
越南 | 55,000.00 | 12000 | 7自然日 | 7自然日 | |
中级任务 | 马来西亚 | 8.00 | 2.00 | 7自然日 | 7自然日 |
菲律宾 | 120.00 | 30.00 | 7自然日 | 7自然日 | |
新加坡 | 4.00 | 1.00 | 7自然日 | 7自然日 | |
泰国 | 100.00 | 25.00 | 7自然日 | 7自然日 | |
越南 | 55,000.00 | 14000 | 7自然日 | 7自然日 | |
高级任务 | 马来西亚 | 10.00 | 3.00 | 7自然日 | 7自然日 |
菲律宾 | 120.00 | 36.00 | 7自然日 | 7自然日 | |
新加坡 | 5.00 | 1.50 | 7自然日 | 7自然日 | |
泰国 | 180.00 | 54.00 | 7自然日 | 7自然日 | |
越南 | 55,000.00 | 16500 | 7自然日 | 7自然日 |
二、任务攻略,如何完成任务拿到激励:
从哪里可以了解到激励政策:
- 东南亚跨境商家大学;
- 商家后台任务中心;
- 商家后台消息触达、邮箱等
- 官方抖音号、微信公众号、视频号等;
操作路径:
商家后台首页-成长中心-我的任务-领取任务-去完成
如何完成任务:
每个任务项都是为了帮助商家更好的出单和经营来设计,下面将重点讲解如何完成每个任务项:
问题:为什么我的店铺没任务?
- 新商权益相关:
- 仅面向2025年4月1日-2025年6月30日入驻的商家(以店铺开店时间为准)
- 新商出村任务及温饱任务仅面向无行业客户经理在管商家
- 存量商家权益相关:
- 动销任务:面向2025/3/31日之前入驻的商家(以店铺开店时间为准)
- 高潜/温饱任务:2025年3月31日之前入驻商家且日均销售额在50~500美金之间的店铺
- 面向的是无行业客户经理在管商家
四、补充说明
- 本次激励相关数据,包括但不限于符合激励条件对象,激励权益类型等均以TikTok官方提供数据为准
- 活动期间,客户或销售若有违规行为,包括但不限于投放违规素材、虚假提报行业、虚假充值、虚假售卖等行为,一经发现且认定的,我司有权取消本次激励政策的全部赠款并追究对应销售/客户的责任
- 本次激励不能提现,不能转让,不能退款,不开发票,且激励消耗不计入销售及代理商/服务商业绩
- 若因TikTok, TikTok Shop等产品调整或升级而导致政策内容的可能性变更,以TikTok官方最新相关说明为准
- TikTok对本激励政策最终符合激励条件对象、激励权益类型及金额保留解释的权利
- 本政策由TikTok方编制,有权根据业务发展情况进行调整,解释,并以公开形式更新发布
暂无评论内容