前言:
为帮助TikTok Shop东南亚跨境商家长效经营,平台为新老商家提供成长激励政策。完成商家任务能帮助您更好经营出单,店铺能获得商品券激励。
激励类型 | 参与条件 | 权益内容 |
新商家佣金 或 交易手续费部分豁免 | 2025年7月1日-2025年9月30日期间入驻平台越南市场、泰国市场、菲律宾市场及马来西亚市场的新店铺 | 前往商家后台 > 任务中心领取新商免佣或免交易手续费任务,并完成指定任务后即可享佣金或交易手续费豁免注:不同市场,在不同入驻时间设有不一样的规则。详细清关参考正文对应激励时间查看。 |
新商家成长激励 | 2025年7月1日-2025年9月30日期间入驻平台越南市场、泰国市场、菲律宾市场及马来西亚市场的新店铺 | 新商家进入各国家的商家后台 > 任务中心领取对应任务,在30天内完成任务后单店铺可获商品券(具体以任务中心展示为准) |
存量商家成长激励 | 动销2025年年1月1日-2025年6月30日入驻平台的店铺,且未动销。存量平台店铺,且根据不同日均GMV节点,设置了不同的存量商家激励。 | 商家进入商家后台 > 任务中心领取对应任务并在指定日期完成,单店铺可获得商品券(具体以任务中心展示为准) |
一、激励政策,做哪些任务可以获得激励
【8/9月激励政策内容】
新商家佣金及交易手续费部分豁免权益
(1)菲律宾、泰国及马来市场佣金豁免规则
- 开放人群:2025年7月31日-2025年9月30日(GMT+8)期间入驻平台的新店铺;
- 权益获取方式:前往商家后台 > 任务中心 领取新商免佣任务,并完成指定任务后即可享佣金豁免
- 权益内容:
- 菲律宾市场: 90天佣金豁免,免佣上限为300,000 PHP
- 泰国市场: 90天佣金豁免,免佣上限为12,000 THB
- 马来西亚市场:120天佣金豁免,免佣金额上限为4500 MYR

(2)越南市场新商家交易手续费豁免规则
- 开放人群:2025年8月1日-2025年9月30日(GMT+8)期间入驻平台的新店铺;
- 权益获取方式:前往商家后台 > 任务中心 领取新商免佣任务,并完成指定任务后即可享交易手续费豁免。
- 权益内容: 越南市场90天免交易手续费。
*注:免佣任务仅在入驻后30天内有效,请尽快领取避免任务过期。
*注:越南免交易手续费任务仅在入驻后25天内有效,请尽快领取避免任务过期。
*注:以上天数均为自然日。
新商成长权益:完成任务最高可领取约5000张的商品券激励
- 开放人群:2025年8月1日-2025年9月30日(GMT+8)期间入驻平台的马来西亚/菲律宾/泰国及越南新店铺;
- 任务项&激励:商家进入商家后台-任务中心领取对应任务,并在入驻后30天内完成任务可获得对应激励。
- 新商任务项:
任务组 | 面向商家 | 类型 | 任务名称 | 激励方式 | 激励商品券张数 | |||
马来西亚 | 菲律宾 | 泰国 | 越南 | |||||
发品任务 | 2025年8月1日至2025年9月30日入驻新商家 | 基础认知 | 添加官方经理1v1帮扶 | 商品满减券 | / | 100 | 100 | / |
基础认知 | 学习新商必修课 | 商品满减券 | / | 100 | 100 | 100 | ||
基础认知 | 请完成并通过新商考试 | 商品满减券 | / | 100 | 100 | 100 | ||
货架 | 上传商品并通过审核≥10 | 商品满减券 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||
动销任务 | 2025年8月1日至2025年9月30日入驻且已发品的新商家 | 货架 | 上传机会品并通过审核≥5 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 |
货架 | SEO(商品优化)采纳5个 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | / | ||
货架 | 创建商品折扣价格5次 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
经营节点 | 累计卖出1单 | 商品满减券 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||
2025年8月1日至2025年9月30日入驻且发品数量>=10 | 货架 | 创建新品折扣价格5次 | 商品满减券 | / | 100 | 100 | 100 | |
货架,联盟,投流 | 商家第一单增值任务:发品数量达标/挂车短视频/添加含免费样品的公开计划 三选一完成即可 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 300 |
*注意:以上任务请以商家后台展示为准。
存量商家权益:完成任务最高可领取约19000张的商品券激励
- 对象:
① 存量商家动销任务:2025年1月1日-6月30日入驻平台,但未动销的商家。
②存量商家日均GMV50任务:2025年7月期间入驻,且近30天的动销但日均GMV未达50美金的商家。
②存量商家单月日均GMV500任务:均GMV大于等于200美金,小于等于500美金,且无行业客户经理在管的商家。
③准毕业商家冲刺任务:
- 2025年7月日均GMV大于等于500美金、2025年6月日均GMV低于500美金且无行业客户经理在管的商家。
- 2025年8月日均GMV大于等于500美金、2025年7月日均GMV低于500美金且无行业客户经理在管的商家。
- 任务项&激励:入驻东南亚跨境的店铺,完成任务获得对应满减券奖励
- 任务项:
任务组 | 面向商家 | 类型 | 任务名称 | 激励方式 | 激励商品券张数 | |||
马来西亚 | 菲律宾 | 泰国 | 越南 | |||||
动销 | 2025年1月1日-6月30日入驻平台的店铺,但未出单的商家 | 货架 | 上传机会品并通过审核≥5 | 商品满减券 | / | 100 | / | 100 |
货架 | 采纳5个商品标题优化(SEO)的建议 | 商品满减券 | / | 100 | / | / | ||
货架 | 为您的5个商品创建折扣价 | 商品满减券 | / | 100 | / | 100 | ||
经营节点 | 累计卖出1单 | 商品满减券 | / | 300 | / | 300 | ||
2025年1月1日-6月30日入驻平台的店铺,已发品>=10但未出单的商家 | 货架 | 为您的5个新品创建折扣价 | 商品满减券 | / | 100 | / | 100 | |
货架,联盟,投流 | 商家第一单增值任务:发品数量达标/挂车短视频/添加含免费样品的公开计划 三选一完成即可 | 商品满减券 | / | 300 | / | 300 | ||
日均GMV50 | 入驻时间为7.1-7.31期间满足动销但未达到GMV50美金的商家 | 货架 | 创建秒杀活动产品5个 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 200 |
货架 | 设置优惠券100张 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||
联盟 | 5个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于1个 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于5个 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||
内容 | 有效电商直播数≥5 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||
内容 | 有效挂车短视频≥5 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 400 | ||
投流 | 开通广告账户且投流50美金以上 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 400 | ||
经营节点 | 日均GMV≥50 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 400 | ||
单月日均GMV500 | 非行业在管商家日均GMV200美金-日均GMV500美金以上店铺 | 内容 | 有效电商直播数≥10 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 |
内容 | 有效挂车短视频≥10条 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
联盟 | 联盟GMV日均>=100美金 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
联盟 | 10个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于50个 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于10个 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
投流 | 店铺至少广告消耗达到100美金 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
经营节点 | 日均GMV>=200美金 | 商品满减券 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
准毕业商家-冲刺 | 2025年7月日均GMV大于等于500美金、2025年6月日均GMV低于500美金且无行业客户经理在管的商家2025年8月日均GMV大于等于500美金、2025年7月日均GMV低于500美金且无行业客户经理在管的商家 | 内容 | 有效电商直播数≥1 | 商品满减券 | 50 | 50 | 50 | 50 |
内容 | 有效挂车短视频≥15条 | 商品满减券 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
联盟 | 联盟GMV日均≥50美金 | 商品满减券 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于20个 | 商品满减券 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
联盟 | 店铺至少60%的商品在公开计划中 | 商品满减券 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
投流 | 店铺至少广告消耗达到500美金 | 商品满减券 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
经营节点 | 日均GMV>=150美金 | 商品满减券 | 250 | 250 | 250 | 250 |
*注意:以上任务请以商家后台展示为准。
激励方式
- 激励以商品满减券形式发放到完成任务的店铺中,买家在购买该店铺的商品时可领取到对应商品券,并在支付时可抵扣对应金额,实际以买家订单页面展示为准。(买家领取使用参考[External] TikTok Shop 平台优惠券指南 // TikTok Shop Coupon Guidance)
- 商品券金额&有效期:商品券领取有效期为7个自然日,使用有效期为7个自然日,超出时间未使用或未领取自动作废。
- 新老商发品动销任务面值:
市场 | 购物门槛(当地币) | 减免金额(当地币) | 领取有效期 | 使用有效期 |
马来西亚 | 8 | 2 | 7自然日 | 7自然日 |
菲律宾 | 120 | 30 | 7自然日 | 7自然日 |
新加坡 | 4 | 1 | 7自然日 | 7自然日 |
泰国 | 100 | 25 | 7自然日 | 7自然日 |
越南 | 55000 | 14000 | 7自然日 | 7自然日 |
新老商跃迁任务面值:
市场 | 购物门槛(当地币) | 减免金额(当地币) | 领取有效期 | 使用有效期 |
马来西亚 | 10 | 2 | 7自然日 | 7自然日 |
菲律宾 | 100 | 20 | 7自然日 | 7自然日 |
泰国 | 100 | 20 | 7自然日 | 7自然日 |
越南 | 55000 | 11000 | 7自然日 | 7自然日 |
准毕业商家冲刺面值:
市场 | 购物门槛(当地币) | 减免金额(当地币) | 领取有效期 | 使用有效期 |
马来西亚 | 10.0 | 2.0 | 7自然日 | 7自然日 |
菲律宾 | 150.0 | 30.0 | 7自然日 | 7自然日 |
泰国 | 150.0 | 30.0 | 7自然日 | 7自然日 |
越南 | 55,000.0 | 14,000.0 | 7自然日 | 7自然日 |
【7月激励政策内容】
*备注:仅包含2025年7月1日-2025年7月31日期间的激励活动,后期间活动请关注文档。
新商家佣金及交易手续费部分豁免权益
(1)菲律宾、泰国及马来市场佣金豁免规则
- 开放人群:2025年7月1日-2025年7月30日(GMT+8)期间入驻平台的新店铺;
- 开放市场:泰国市场、菲律宾市场、马来西亚市场
- 权益内容:
前往商家后台 > 任务中心 领取新商免佣任务,并完成指定任务后即可享佣金豁免
① 菲律宾市场及泰国市场90天佣金豁免;② 马来西亚市场120天佣金但免佣金额上限为4500 MYR。

*注:免佣任务仅在入驻后30天内有效,请尽快领取避免任务过期。
*注:以上天数均为自然日。
(2)越南市场新商家交易手续费豁免规则
- 开放人群:2025年7月1日-2025年7月31日(GMT+8)期间入驻平台的新店铺;
- 权益调整:Q3所有新商家越南“90 天佣金减免” 奖励任务,将切换为“90天交易手续费减免”激励任务。
- 针对7月越南90天免佣任务未领奖(包括领取未完成、完成未领奖)的商家,平台将在后台统一切换任务项,更新为“90天免交易手续费任务”,请商家近日查收卖家中心 > 成长 > 任务与奖励 查收完成。
- 针对越南免佣已经领奖的商家 自 2025 年 8 月 1 日起至上述任务奖励有效期结束,原 “90天佣金全免(0%)”奖励将调整为 “90天交易费手续费全免(0%)”。
- 权益内容:前往越南市场 商家后台 > 任务中心 领取新商免交易手续费任务,并完成指定任务后即可享交易手续费豁免。
新商权益:完成任务最高可领取约20000张的商品券激励
- 开放人群:2025年7月1日-2025年7月30日(GMT+8)期间入驻平台的新店铺;
- 任务项&激励:商家进入商家后台-任务中心领取对应任务,并在入驻后30天内完成任务可获得对应激励。
- 新商任务项:
任务组 | 面向商家 | 类型 | 任务名称 | 激励方式 | 激励商品券张数 | ||||
马来西亚 | 菲律宾 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | |||||
发品任务 | 2025年7月1日至2025年7月31日入驻新商家 | 基础认知 | 添加官方经理1v1帮扶 | 商品满减券 | / | 100 | / | 100 | / |
基础认知 | 学习新商必修课 | 商品满减券 | / | 100 | / | 100 | 100 | ||
基础认知 | 请完成并通过新商考试 | 商品满减券 | / | 100 | / | 100 | 100 | ||
货架 | 上传商品并通过审核≥10 | 商品满减券 | 100 | 200 | / | 200 | 200 | ||
动销任务 | 2025年7月1日至2025年7月31日入驻且已发品的新商家 | 货架 | 上传机会品并通过审核≥5 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 100 | 100 |
货架 | SEO(商品优化)采纳5个 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | ||
货架 | 创建商品折扣价格5次 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | ||
经营节点 | 累计卖出1单 | 商品满减券 | 150 | 300 | 100 | 500 | 300 | ||
2025年7月1日至2025年7月31日入驻且发品数量>=10 | 货架 | 创建新品折扣价格5次 | 商品满减券 | / | 100 | / | 100 | 100 | |
货架,联盟,投流 | 商家第一单增值任务:发品数量达标/投广消耗/添加含免费样品的公开计划 三选一完成即可 | 商品满减券 | 150 | 200 | / | 300 | 300 | ||
跃迁日均GMV50 | 2025年7月1日至2025年7月31日入驻且成功出1单 | 货架 | 创建秒杀活动产品5个 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 |
货架 | 设置优惠券100张 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 | ||
联盟 | 5个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于1个 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于5个 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 300 | 300 | ||
内容 | 有效电商直播数≥5 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 | ||
内容 | 有效挂车短视频≥5 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 300 | 300 | ||
投流 | 开通广告账户且投流50美金以上 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | ||
经营节点 | 日均GMV≥50 | 商品满减券 | 300 | 300 | / | 500 | 500 | ||
跃迁日均GMV500 | 2025年7月1日至2025年7月31日入驻且7日内日均GMV≥50美金 | 内容 | 有效电商直播数≥10 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 100 | 100 |
内容 | 有效挂车短视频≥10条 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | ||
联盟 | 联盟GMV日均>=100美金 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 300 | 300 | ||
联盟 | 10个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于50个 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 300 | 300 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于30个 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于10个 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 | ||
投流 | 店铺至少广告消耗达到100美金 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | ||
经营节点 | 日均GMV>=200美金 | 商品满减券 | 300 | 300 | / | 500 | 500 | ||
经营节点 | 日均GMV>=500美金 | 商品满减券 | 500 | 500 | / | 500 | 500 |
*注意:以上任务请以商家后台展示为准。
存量商家权益:完成任务最高可领取约20000张商品券激励
- 对象:
① 存量商家动销任务:2025年1月1日-6月30日入驻平台的店铺,已发品但未动销的商家。
②存量商家高潜及温饱任务:2025年6月30日及之前入驻平台的店铺,且近30天的日均GMV高于50美金低于500美金,且无行业客户经理在管的商家。
③准毕业商家冲刺任务:2025年6月日均GMV大于等于500美金、2025年5月日均GMV低于500美金且无行业客户经理在管的商家。
- 任务项&激励:入驻东南亚跨境的店铺,完成任务获得对应满减券奖励
- 任务项:
任务组 | 面向商家 | 类型 | 任务名称 | 激励方式 | 激励商品券张数 | ||||
马来西亚 | 菲律宾 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | |||||
动销 | 2025年1月1日-6月30日入驻平台的店铺,发品>=1但未出单的商家 | 货架 | 上传机会品并通过审核≥5 | 商品满减券 | 100 | / | / | 100 | / |
货架 | 采纳5个商品标题优化(SEO)的建议 | 商品满减券 | / | / | / | 100 | / | ||
货架 | 为您的5个商品创建折扣价 | 商品满减券 | 100 | / | / | 100 | / | ||
经营节点 | 累计卖出1单 | 商品满减券 | 100 | / | / | 300 | / | ||
2025年1月1日-6月30日入驻平台的店铺,已发品>=10但未出单的商家 | 货架 | 为您的5个新品创建折扣价 | 商品满减券 | 100 | / | / | 100 | / | |
货架,联盟,投流 | 商家第一单增值任务:发品数量打标/投广消耗/添加含免费样品的公开计划 三选一完成即可 | 商品满减券 | / | / | / | 200 | / | ||
跃迁日均GMV50 | 2025年6月30日之前入驻,属于非行业AM在管,且至少成功出1单 | 货架 | 创建秒杀活动产品5个 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 |
货架 | 设置优惠券100张 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 | ||
内容 | 有效电商直播数≥5 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 | ||
内容 | 有效挂车短视频≥5 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 300 | 300 | ||
投流 | 开通广告账户且投流50美金以上 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | ||
经营节点 | 日均GMV≥50 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | ||
跃迁日均GMV500 | 2025年6月30日之前入驻,属于非行业AM在管,且7日内日均GMV≥50美金 | 内容 | 有效电商直播数≥10 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 100 | 100 |
内容 | 有效挂车短视频≥10条 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | ||
联盟 | 联盟GMV日均>=100美金 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 300 | 300 | ||
联盟 | 10个商品创建公开计划 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于50个 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 300 | 300 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于30个 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于10个 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 200 | 200 | ||
投流 | 店铺至少广告消耗达到100美金 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | ||
经营节点 | 日均GMV>=200美金 | 商品满减券 | 300 | 300 | / | 500 | 500 | ||
经营节点 | 日均GMV>=500美金 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | ||
准毕业商家-冲刺 | 2025年6月日均GMV大于等于500美金、2025年5月日均GMV低于500美金的商家 | 内容 | 有效电商直播数≥1 | 商品满减券 | 50 | 50 | / | 50 | 50 |
内容 | 有效挂车短视频≥15条 | 商品满减券 | 150 | 150 | / | 150 | 150 | ||
联盟 | 联盟GMV日均≥50美金 | 商品满减券 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | ||
联盟 | 有效联盟达人数量大于20个 | 商品满减券 | 200 | 200 | / | 200 | 200 | ||
联盟 | 店铺至少60%的商品在公开计划中 | 商品满减券 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | ||
投流 | 店铺至少广告消耗达到500美金 | 商品满减券 | 300 | 300 | / | 300 | 300 | ||
经营节点 | 日均GMV>=150美金 | 商品满减券 | 250 | 250 | / | 250 | 250 |
*注意:以上任务请以商家后台展示为准。
建联企业微信小助手商家权益:
- 对象:无行业客户经理在管,但通过seller center – 联系官方运营的位置,通过企微二维码扫码添加到平台的商家。

- 激励:平台会持续观测已建联商家经营情况,根据商家画像,不定期开展阶段性排位赛、加码激励等活动。
激励方式
- 激励以商品满减券形式发放到完成任务的店铺中,买家在购买该店铺的商品时可领取到对应商品券,并在支付时可抵扣对应金额,实际以买家订单页面展示为准。(买家领取使用参考[External] TikTok Shop 平台优惠券指南 // TikTok Shop Coupon Guidance)
- 商品券金额&有效期:商品券领取有效期为7个自然日,使用有效期为7个自然日,超出时间未使用或未领取自动作废。
- 新老商发品动销任务面值:
市场 | 购物门槛(当地币) | 减免金额(当地币) | 领取有效期 | 使用有效期 |
马来西亚 | 8 | 2 | 7自然日 | 7自然日 |
菲律宾 | 120 | 30 | 7自然日 | 7自然日 |
新加坡 | 4 | 1 | 7自然日 | 7自然日 |
泰国 | 100 | 25 | 7自然日 | 7自然日 |
越南 | 55000 | 14000 | 7自然日 | 7自然日 |
- 新老商跃迁任务面值:
市场 | 购物门槛(当地币) | 减免金额(当地币) | 领取有效期 | 使用有效期 |
马来西亚 | 10 | 2 | 7自然日 | 7自然日 |
菲律宾 | 100 | 20 | 7自然日 | 7自然日 |
泰国 | 100 | 20 | 7自然日 | 7自然日 |
越南 | 55000 | 11000 | 7自然日 | 7自然日 |
- 准毕业商家冲刺面值:
市场 | 购物门槛(当地币) | 减免金额(当地币) | 领取有效期 | 使用有效期 |
马来西亚 | 10.0 | 2.0 | 7自然日 | 7自然日 |
菲律宾 | 150.0 | 30.0 | 7自然日 | 7自然日 |
泰国 | 150.0 | 30.0 | 7自然日 | 7自然日 |
越南 | 55,000.0 | 14,000.0 | 7自然日 | 7自然日 |
二、任务攻略,如何完成任务拿到激励:
从哪里可以了解到激励政策:
- 东南亚跨境商家大学;
- 商家后台任务中心;
- 商家后台消息触达、邮箱等
- 官方抖音号、微信公众号、视频号等;
操作路径:
商家后台首页-成长中心-我的任务-领取任务-去完成,完成任务之后务必在成长中心进行奖励领取
如何完成任务:
每个任务项都是为了帮助商家更好的出单和经营来设计,下面将重点讲解如何完成每个任务项:
类型 | 任务名称 | 完成指引 |
基础认知 | 添加官方经理1v1帮扶 | 请查收商家中心站内信/弹窗 及 邮件收件箱 |
基础认知 | 学习新商必修课(实操&政策) | TikTok Shop东南亚跨境公开课学习地图&知识全览 |
基础认知 | 学习新商经营思路(选品&优化) | TikTok Shop东南亚跨境公开课学习地图&知识全览 |
基础认知 | 请预约1节跨境公开课 | |
基础认知 | 请完成并通过新商考试 | / |
货架 | 上传商品并通过审核≥10 | 如何进行商品上传 |
货架 | 上传机会品并通过审核≥5 | 商品机会中心操作手册 |
货架 | SEO(商品优化工具)采纳5个 | 商品优化工具 |
货架 | 创建商品折扣价格5次 | 如何使用单品折扣功能? |
货架 | 创建新品折扣价格5次 | 新品折扣 |
联盟 | 1个商品创建公开计划 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
经营节点 | 累计卖出1单 | TikTokShop东南亚跨境新商经营方法论 – 新商破“零” |
货架 | 创建秒杀活动产品5个 | 秒杀 |
货架 | SEO采纳10个 | |
联盟 | 5个商品创建公开计划 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
联盟 | 添加5个佣金不低于10%的产品至联盟计划 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
货架 | 设置优惠券100张 | 商家优惠券 |
内容 | 有效电商直播数≥5 | 基础直播玩法 |
内容 | 有效挂车短视频≥5 | 基础短视频玩法 |
投流 | 开通广告账户 | 广告入门讲解 |
经营节点 | 商家订单量≥30单 | TikTokShop东南亚跨境新商经营方法论 – 新商破“零” |
体验 | 商家体验分≥3.5 | 跨境公开课-TikTok Shop东南亚新商政策必修课 |
经营节点 | 日均GMV≥50 | TikTokShop东南亚跨境新商经营方法论 – 新商破“零” |
货架 | 创建商家满减优惠券200张 | 营销工具-商家优惠券 |
联盟 | 生效时间内是否设置定向计划 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
联盟 | 5个商品创建公开计划 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
联盟 | 有效合作联盟达人数10 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
内容 | 有效挂车短视频≥10 | 基础直播玩法 |
内容 | 有效电商直播数≥10 | 基础短视频玩法 |
经营节点 | 店铺至少广告消耗达到200美金 | 广告入门讲解 |
经营节点 | 日均GMV≥200 | TikTok Shop东南亚跨境新商经营方法论 – 成长启航篇 |
内容 | 有效电商直播数≥15 | 基础直播玩法 |
内容 | 有效挂车短视频≥15条 | 基础短视频玩法 |
联盟 | 联盟GMV日均>=100美金 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
联盟 | 5个商品创建公开计划 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
联盟 | 有效联盟达人数量大于50个 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
联盟 | 店铺至少20%的商品在公开计划中 | 商家货找人掘金宝典 | 东南亚跨境联盟 |
投流 | 店铺至少广告消耗达到500美金 | 广告入门讲解 |
经营节点 | 日均GMV>=300美金 | TikTok Shop东南亚跨境新商经营方法论 – 成长启航篇 |
经营节点 | 日均GMV>=500美金 | TikTok Shop东南亚跨境新商经营方法论 – 成长启航篇 |
常见问题:
Q1 为什么我的店铺没任务?
- 新商权益相关
- 仅面向2025年7月1日-2025年9月30日入驻的商家(以店铺开店时间为准)。
- 跃迁任务仅面向无行业客户经理在管商家。
- 存量商家权益相关
- 动销任务:2025年1月1日至6月30日入驻,发品但未动销的所有商家。
- 高潜/温饱/跃迁任务:根据存量商家,根据不同日均GMV节点,设置了不同的存量商家激励。
Q2 为什么新店铺没有免佣任务
免佣任务要求:
- 开放给7/1-9/30入驻的新店铺,不同市场有不同的免佣规则,请关注每个季度的新商激励政策。
- Q3开始,VN市场新店铺切换为免交易手续费,无免佣激励
- 针对部分7月入驻且已领奖的免佣商家,免佣激励将于8月1日切换,商家无需进行操作。
- 针对7月入驻但未领奖和8/9月入驻的商家,已全部切换为免交易手续费任务,请商家进入成长中心领取并完成。
- 需在入驻后30天内(交易手续费为25天内)前往商家后台“任务中心”领取并完成新商免佣任务,且在完成之后需要及时领取奖励,未在规定时间领奖或完成任务将无法享受免佣。
- 若存在违规行为(如虚假交易、刷单等),平台有权取消免佣资格。
以上常见问题建议:
- 检查店铺是否符合当期任务政策的入驻时间及其他条件。登录商家后台-成长中心-我的任务,确认是否有可领取的任务,并在有效期内完成,且及时领奖。
- 再等等!通常在月初或者季度初的时候,新商任务都需要校验下发,时间周期相对比较长。因此可能会延迟到每月第二周。但延迟不会影响商家当月已入驻商家的任务下发(如:7/1日入驻,任务7/5日才通过系统下发7月任务激励,那对于7/1入驻的商家仍然可以领取到任务)
- 如确认符合条件,且长时间仍未收到免佣激励,可以联系平台客服或客户经理。
四、补充说明
- 本次激励相关数据,包括但不限于符合激励条件对象,激励权益类型等均以TikTok官方提供数据为准
- 活动期间,客户或销售若有违规行为,包括但不限于投放违规素材、虚假提报行业、虚假充值、虚假售卖等行为,一经发现且认定的,我司有权取消本次激励政策的全部赠款并追究对应销售/客户的责任
- 本次激励不能提现,不能转让,不能退款,不开发票,且激励消耗不计入销售及代理商/服务商业绩
- 若因TikTok, TikTok Shop等产品调整或升级而导致政策内容的可能性变更,以TikTok官方最新相关说明为准
- TikTok对本激励政策最终符合激励条件对象、激励权益类型及金额保留解释的权利
- 本政策由TikTok方编制,有权根据业务发展情况进行调整,解释,并以公开形式更新发布
暂无评论内容